Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,38 M | 0,10 -- | -18,05% |
2 ULTI/USDT $67,53 mil | 0,00014 -- | -12,49% |
3 VRA/USDT $98,24 mil | 0,000038 -- | -9,62% |
4 ZEUS/USDT $150,79 mil | 0,011 -- | -8,72% |
5 SPACE/USDT $12,32 M | 0,010 -- | -6,65% |
6 NIGHT/USDT $1,28 M | 0,056 -- | -6,48% |
7 MERL/USDT $5,55 M | 0,081 -- | -5,30% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,50 M | $1,80 Bi | 90 000,00 +2,90% |
2 ETH/USDT $393,95 M | $365,40 mM | 3010,21 +2,82% |
3 BNB/USDT $8,38 M | $123,48 mM | 903,40 +1,88% |
4 XRP/USDT $32,87 M | $117,18 mM | 1,91 +2,15% |
5 SOL/USDT $81,40 M | $71,83 mM | 126,31 +1,96% |
6 USDC/USDT $54,99 M | $71,59 mM | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $830,35 mil | $28,72 mM | 3009,59 +3,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,12 M | $549,12 M | 90 012,60 +2,91% |
2 ETH/USDT $393,95 M | $393,95 M | 3010,29 +2,82% |
3 SOL/USDT $81,40 M | $81,40 M | 126,31 +1,96% |
4 HYPE/USDT $72,32 M | $72,32 M | 32,94 +18,75% |
5 XAUT/USDT $56,28 M | $56,28 M | 5303,20 +4,30% |
6 USDC/USDT $54,99 M | $54,99 M | 1,00 +0,02% |
7 DOGE/USDT $48,00 M | $48,00 M | 0,12 +2,43% |