Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,34 M | 0,030 -- | +43,17% |
2 XPL/USDT $40,15 M | 0,27 -- | +22,62% |
3 GLM/USDT $392,56 mil | 0,23 -- | +12,42% |
4 ASTER/USDT $40,34 M | 1,38 -- | +11,41% |
5 ASP/USDT $150,56 mil | 0,043 -- | +11,11% |
6 POR/USDT $165,63 mil | 0,69 -- | +9,43% |
7 FET/USDT $2,99 M | 0,29 -- | +9,06% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $18,15 M | 0,14 -- | -21,61% |
2 LOOKS/USDT $120,72 mil | 0,0020 -- | -16,01% |
3 NAVX/USDT $302,23 mil | 0,025 -- | -13,92% |
4 STRK/USDT $27,23 M | 0,18 -- | -12,88% |
5 PRCL/USDT $600,95 mil | 0,030 -- | -11,66% |
6 WCT/USDT $6,08 M | 0,13 -- | -10,06% |
7 NC/USDT $83,82 mil | 0,0034 -- | -9,45% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,42 mM | $1,84 Bi | 92 954,10 -1,17% |
2 ETH/USDT $879,22 M | $374,70 mM | 3115,29 -0,24% |
3 XRP/USDT $121,00 M | $132,84 mM | 2,21 +0,20% |
4 BNB/USDT $35,01 M | $127,35 mM | 926,10 +1,64% |
5 SOL/USDT $319,20 M | $77,55 mM | 140,03 +2,04% |
6 USDC/USDT $62,88 M | $74,77 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $9,22 M | $27,57 mM | 0,29 -0,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,42 mM | $1,42 mM | 92 970,50 -1,16% |
2 ETH/USDT $879,23 M | $879,23 M | 3116,01 -0,22% |
3 SOL/USDT $319,20 M | $319,20 M | 140,05 +2,05% |
4 DOGE/USDT $147,97 M | $147,97 M | 0,15 +0,79% |
5 XRP/USDT $121,00 M | $121,00 M | 2,21 +0,24% |
6 FIL/USDT $66,12 M | $66,12 M | 1,95 -1,01% |
7 USDC/USDT $62,88 M | $62,88 M | 1,00 +0,00% |