Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €645,26k | €1,56 bill. | 77 995,20 −2,24 % |
2 ETH/EUR €270,42k | €323,22 mrd. | 2 670,12 −3,13 % |
3 BNB/EUR €3,39k | €107,30 mrd. | 786,10 −1,54 % |
4 XRP/EUR €66,15k | €101,60 mrd. | 1,66 −1,07 % |
5 USDC/EUR €913,35k | €65,04 mrd. | 0,85 −0,52 % |
6 SOL/EUR €72,84k | €63,35 mrd. | 111,70 −2,70 % |
7 TRX/EUR €2,94k | €24,91 mrd. | 0,26 −3,81 % |
Høyeste omsetning
Mer