Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €660,03k | €1,55 bill. | 77 573,30 −3,16 % |
2 ETH/EUR €262,72k | €319,76 mrd. | 2 639,26 −4,47 % |
3 BNB/EUR €3,59k | €106,53 mrd. | 779,60 −2,35 % |
4 XRP/EUR €70,06k | €100,29 mrd. | 1,64 −3,32 % |
5 USDC/EUR €827,99k | €64,90 mrd. | 0,85 −0,91 % |
6 SOL/EUR €69,33k | €62,41 mrd. | 109,97 −4,61 % |
7 TRX/EUR €3,18k | €24,79 mrd. | 0,26 −3,53 % |
Høyeste omsetning
Mer