Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $956,82k | $1,85 bill. | 79 495,80 −0,16 % |
2 ETH/EUR $172,58k | $384,87 mrd. | 2 737,61 −0,78 % |
3 BNB/EUR $8,52k | $126,84 mrd. | 800,20 +1,09 % |
4 XRP/EUR $82,15k | $119,62 mrd. | 1,68 +0,80 % |
5 USDC/EUR $960,50k | $75,86 mrd. | 0,85 −0,17 % |
6 SOL/EUR $77,85k | $75,61 mrd. | 115,20 +0,18 % |
7 TRX/EUR $2,81k | $29,42 mrd. | 0,26 −2,07 % |
Høyeste omsetning
Mer