Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $799,95k | $1,81 bill. | 77 570,60 −3,08 % |
2 ETH/EUR $305,85k | $373,28 mrd. | 2 637,30 −4,53 % |
3 BNB/EUR $4,20k | $124,53 mrd. | 779,60 −2,35 % |
4 XRP/EUR $82,26k | $116,92 mrd. | 1,64 −3,52 % |
5 USDC/EUR $985,92k | $75,79 mrd. | 0,85 −0,85 % |
6 SOL/EUR $81,21k | $72,88 mrd. | 109,69 −4,86 % |
7 TRX/EUR $4,45k | $28,68 mrd. | 0,25 −4,27 % |
Høyeste omsetning
Mer