Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,86 mln. | €1,53 bln. | 77.091,30 -0,19% |
2 ETH/EUR €450,06K | €308,76 mld. | 2.566,00 -0,43% |
3 BNB/EUR €4,41K | €103,68 mld. | 749,90 -2,42% |
4 XRP/EUR €96,63K | €101,27 mld. | 1,67 +2,69% |
5 USDC/EUR €1,22 mln. | €63,82 mld. | 0,85 +0,25% |
6 SOL/EUR €115,54K | €62,87 mld. | 111,45 +2,20% |
7 TRX/EUR €995,91 | €24,15 mld. | 0,25 +0,63% |
Hoogste omzet
Meer