Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,26 mln. | $1,79 bln. | 76.743,90 +1,92% |
2 ETH/EUR $692,60K | $361,59 mld. | 2.564,11 +2,71% |
3 BNB/EUR $2,04K | $120,88 mld. | 755,00 +1,88% |
4 XRP/EUR $196,14K | $118,73 mld. | 1,67 +3,61% |
5 USDC/EUR $1,49 mln. | $74,51 mld. | 0,85 +0,27% |
6 SOL/EUR $164,79K | $73,48 mld. | 111,10 +3,68% |
7 TRX/EUR $9,21K | $28,33 mld. | 0,25 +1,18% |
Hoogste omzet
Meer