Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $792,86K | $1,78 bln. | 76.284,20 -3,58% |
2 ETH/EUR $630,85K | $359,52 mld. | 2.543,23 -6,83% |
3 BNB/EUR $6,34K | $120,13 mld. | 751,20 -5,52% |
4 XRP/EUR $100,94K | $115,89 mld. | 1,62 -3,80% |
5 USDC/EUR $1,15 mln. | $74,93 mld. | 0,85 -0,43% |
6 SOL/EUR $150,46K | $72,28 mld. | 108,99 -4,75% |
7 TRX/EUR $11,48K | $28,21 mld. | 0,25 -5,18% |
Hoogste omzet
Meer