Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,99 mln. | €1,51 bln. | 75.666,60 -0,76% |
2 ETH/EUR €618,69K | €301,93 mld. | 2.502,09 -1,81% |
3 BNB/EUR €4,34K | €101,87 mld. | 749,90 -1,28% |
4 XRP/EUR €134,29K | €99,08 mld. | 1,63 +1,12% |
5 USDC/EUR €1,25 mln. | €63,87 mld. | 0,85 +0,26% |
6 SOL/EUR €144,86K | €61,74 mld. | 109,15 +0,61% |
7 TRX/EUR €966,91 | €24,13 mld. | 0,25 +0,46% |
Hoogste omzet
Meer