Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,00 mln. | $1,77 bln. | 75.500,00 -2,79% |
2 ETH/EUR $591,60K | $352,86 mld. | 2.492,24 -5,82% |
3 BNB/EUR $5,85K | $118,57 mld. | 746,70 -4,22% |
4 XRP/EUR $97,95K | $115,01 mld. | 1,61 -2,15% |
5 USDC/EUR $1,19 mln. | $74,92 mld. | 0,85 +0,01% |
6 SOL/EUR $123,88K | $71,95 mld. | 108,35 -1,60% |
7 TRX/EUR $10,30K | $27,96 mld. | 0,25 -1,98% |
Hoogste omzet
Meer