Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,24 mln. | $1,79 bln. | 76.855,30 +0,64% |
2 ETH/EUR $689,86K | $364,37 mld. | 2.582,18 +1,52% |
3 BNB/EUR $908,98 | $121,68 mld. | 756,50 +0,71% |
4 XRP/EUR $191,81K | $118,63 mld. | 1,66 +2,58% |
5 USDC/EUR $1,60 mln. | $74,46 mld. | 0,85 +0,21% |
6 SOL/EUR $158,18K | $73,63 mld. | 111,38 +2,11% |
7 TRX/EUR $9,22K | $28,40 mld. | 0,25 +1,18% |
Hoogste omzet
Meer