Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,33 mln. | $1,76 bln. | 75.510,70 -1,18% |
2 ETH/EUR $724,57K | $353,70 mld. | 2.496,76 -2,26% |
3 BNB/EUR $4,45K | $119,07 mld. | 747,20 -1,89% |
4 XRP/EUR $155,25K | $115,65 mld. | 1,62 +0,01% |
5 USDC/EUR $1,47 mln. | $74,74 mld. | 0,85 +0,23% |
6 SOL/EUR $169,79K | $72,17 mld. | 109,22 +0,67% |
7 TRX/EUR $1,13K | $28,17 mld. | 0,25 +0,46% |
Hoogste omzet
Meer