Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $761,98K | $1,79 bln. | 76.461,10 -2,04% |
2 ETH/EUR $551,77K | $360,14 mld. | 2.544,09 -5,12% |
3 BNB/EUR $6,25K | $120,05 mld. | 753,00 -4,13% |
4 XRP/EUR $102,14K | $116,62 mld. | 1,63 -1,98% |
5 USDC/EUR $1,07 mln. | $74,95 mld. | 0,85 -0,38% |
6 SOL/EUR $146,52K | $72,66 mld. | 109,51 -3,15% |
7 TRX/EUR $11,30K | $28,18 mld. | 0,25 -5,15% |
Hoogste omzet
Meer