Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,96 mln. | $1,78 bln. | 75.882,30 -2,42% |
2 ETH/EUR $556,95K | $357,41 mld. | 2.519,25 -4,93% |
3 BNB/EUR $5,84K | $119,13 mld. | 746,70 -4,22% |
4 XRP/EUR $97,24K | $115,40 mld. | 1,61 -1,83% |
5 USDC/EUR $1,01 mln. | $74,91 mld. | 0,85 +0,19% |
6 SOL/EUR $116,62K | $72,24 mld. | 108,56 -1,06% |
7 TRX/EUR $10,45K | $28,03 mld. | 0,25 -2,77% |
Hoogste omzet
Meer