Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $767,00K | $1,79 bln. | 76.371,10 -1,92% |
2 ETH/EUR $527,87K | $359,69 mld. | 2.538,89 -4,79% |
3 BNB/EUR $6,28K | $119,77 mld. | 749,20 -4,61% |
4 XRP/EUR $102,16K | $116,43 mld. | 1,63 -2,12% |
5 USDC/EUR $1,07 mln. | $74,95 mld. | 0,85 -0,37% |
6 SOL/EUR $143,99K | $72,55 mld. | 109,29 -2,80% |
7 TRX/EUR $11,31K | $28,19 mld. | 0,25 -5,42% |
Hoogste omzet
Meer