Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $823,88K | $1,77 bln. | 76.053,20 -1,86% |
2 ETH/EUR $517,06K | $357,30 mld. | 2.525,70 -4,29% |
3 BNB/EUR $6,21K | $118,68 mld. | 743,30 -4,40% |
4 XRP/EUR $95,96K | $115,56 mld. | 1,62 -1,25% |
5 USDC/EUR $1,04 mln. | $74,93 mld. | 0,85 +0,18% |
6 SOL/EUR $135,76K | $71,90 mld. | 108,52 -1,44% |
7 TRX/EUR $10,85K | $28,08 mld. | 0,25 -3,05% |
Hoogste omzet
Meer