Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $769,73K | $1,78 bln. | 76.371,10 -1,96% |
2 ETH/EUR $549,22K | $359,59 mld. | 2.538,89 -4,91% |
3 BNB/EUR $6,28K | $119,87 mld. | 749,20 -4,61% |
4 XRP/EUR $102,15K | $116,59 mld. | 1,63 -2,11% |
5 USDC/EUR $1,07 mln. | $74,95 mld. | 0,85 -0,38% |
6 SOL/EUR $144,00K | $72,54 mld. | 109,51 -3,01% |
7 TRX/EUR $11,31K | $28,19 mld. | 0,25 -5,42% |
Hoogste omzet
Meer