Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,99 mln. | $1,77 bln. | 75.693,30 -2,48% |
2 ETH/EUR $631,18K | $353,42 mld. | 2.490,00 -5,11% |
3 BNB/EUR $5,23K | $119,16 mld. | 746,70 -3,58% |
4 XRP/EUR $99,38K | $115,31 mld. | 1,61 -0,87% |
5 USDC/EUR $1,32 mln. | $74,92 mld. | 0,85 -0,06% |
6 SOL/EUR $135,76K | $71,91 mld. | 108,10 -1,58% |
7 TRX/EUR $10,20K | $27,96 mld. | 0,25 -1,96% |
Hoogste omzet
Meer