Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $772,46K | $1,78 bln. | 76.160,50 -0,34% |
2 ETH/EUR $617,62K | $354,77 mld. | 2.514,57 -0,83% |
3 BNB/EUR $471,82 | $120,25 mld. | 756,50 +1,31% |
4 XRP/EUR $176,77K | $116,49 mld. | 1,63 -1,11% |
5 USDC/EUR $2,04 mln. | $74,39 mld. | 0,85 +0,00% |
6 SOL/EUR $150,18K | $72,50 mld. | 109,15 -1,03% |
7 TRX/EUR $8,64K | $28,43 mld. | 0,25 +1,38% |
Hoogste omzet
Meer