Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,40 mln. | $1,80 bln. | 77.147,30 +1,14% |
2 ETH/EUR $799,33K | $366,14 mld. | 2.600,65 +1,94% |
3 BNB/EUR $4,58K | $121,21 mld. | 749,90 -1,83% |
4 XRP/EUR $197,23K | $120,08 mld. | 1,68 +4,92% |
5 USDC/EUR $1,51 mln. | $74,50 mld. | 0,85 +0,30% |
6 SOL/EUR $202,20K | $74,11 mld. | 112,08 +3,52% |
7 TRX/EUR $9,48K | $28,41 mld. | 0,25 +0,99% |
Hoogste omzet
Meer