Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17,30 млн | 0,011 -- | -26,66 % |
2 MERL/USDT $3,94 млн | 0,084 -- | -14,88 % |
3 ULTI/USDT $83,16 тыс. | 0,00016 -- | -14,70 % |
4 1INCH/USDT $2,91 млн | 0,11 -- | -14,16 % |
5 RSS3/USDT $645,85 тыс. | 0,011 -- | -13,91 % |
6 VRA/USDT $293,46 тыс. | 0,000042 -- | -11,46 % |
7 ZETA/USDT $911,63 тыс. | 0,073 -- | -10,52 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,61 млн | $1,78 трлн | 89 002,10 +1,32 % |
2 ETH/USDT $321,62 млн | $363,69 млрд | 3 005,80 +3,07 % |
3 BNB/USDT $7,94 млн | $122,30 млрд | 895,80 +2,53 % |
4 XRP/USDT $34,32 млн | $116,92 млрд | 1,91 +0,98 % |
5 SOL/USDT $77,84 млн | $71,94 млрд | 126,83 +2,28 % |
6 USDC/USDT $51,17 млн | $71,68 млрд | 1,00 +0,03 % |
7 STETH/USDT $314,36 тыс. | $28,50 млрд | 3 011,09 +3,30 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,61 млн | $422,61 млн | 89 002,10 +1,32 % |
2 ETH/USDT $321,62 млн | $321,62 млн | 3 005,80 +3,07 % |
3 SOL/USDT $77,84 млн | $77,84 млн | 126,83 +2,28 % |
4 USDC/USDT $51,17 млн | $51,17 млн | 1,00 +0,03 % |
5 PUMP/USDT $46,04 млн | $46,04 млн | 0,0031 +16,23 % |
6 HYPE/USDT $40,20 млн | $40,20 млн | 29,31 +21,55 % |
7 DOGE/USDT $37,49 млн | $37,49 млн | 0,12 +2,62 % |