Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED8,19 M | 0,084 -- | -28,35 % |
2 JTO/USDT AED31,13 M | 0,39 -- | -16,28 % |
3 VRA/USDT AED515,39 k | 0,000032 -- | -15,84 % |
4 FOGO/USDT AED153,36 M | 0,037 -- | -14,88 % |
5 CHZ/USDT AED22,00 M | 0,048 -- | -13,87 % |
6 AVNT/USDT AED4,31 M | 0,29 -- | -13,04 % |
7 FLUID/USDT AED1,71 M | 2,82 -- | -11,39 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,98 Md | AED6,46 Bn | 87 963,40 -2,49 % |
2 ETH/USDT AED1,21 Md | AED1,30 Bn | 2 932,46 -3,30 % |
3 BNB/USDT AED41,84 M | AED445,85 Md | 890,00 -1,73 % |
4 XRP/USDT AED123,83 M | AED419,26 Md | 1,87 -2,80 % |
5 USDC/USDT AED162,70 M | AED261,49 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED286,00 M | AED255,60 Md | 122,88 -3,37 % |
7 STETH/USDT AED1,92 M | AED102,76 Md | 2 934,27 -3,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,98 Md | AED1,98 Md | 87 963,40 -2,49 % |
2 ETH/USDT AED1,21 Md | AED1,21 Md | 2 932,46 -3,30 % |
3 XAUT/USDT AED351,70 M | AED351,70 M | 5 532,40 +5,14 % |
4 SOL/USDT AED286,00 M | AED286,00 M | 122,88 -3,37 % |
5 WLD/USDT AED212,69 M | AED212,69 M | 0,48 +4,49 % |
6 HYPE/USDT AED185,72 M | AED185,72 M | 34,34 +0,11 % |
7 USDC/USDT AED162,70 M | AED162,70 M | 1,00 +0,01 % |