Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT AED24,43 M | 0,0071 -- | +80,77 % |
2 ZAMA/USDT AED58,87 M | 0,032 -- | +30,44 % |
3 AUCTION/USDT AED13,73 M | 5,59 -- | +26,12 % |
4 HYPE/USDT AED227,98 M | 37,33 -- | +21,21 % |
5 STX/USDT AED3,94 M | 0,29 -- | +19,15 % |
6 MORPHO/USDT AED2,69 M | 1,26 -- | +15,74 % |
7 KAIA/USDT AED3,51 M | 0,060 -- | +11,53 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,00 Md | AED5,75 Bn | 78 368,20 +3,95 % |
2 ETH/USDT AED2,92 Md | AED1,03 Bn | 2 322,57 +5,63 % |
3 BNB/USDT AED70,37 M | AED388,56 Md | 775,20 +4,67 % |
4 XRP/USDT AED233,18 M | AED360,68 Md | 1,61 +4,19 % |
5 USDC/USDT AED382,45 M | AED259,67 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT AED496,78 M | AED216,41 Md | 103,98 +5,89 % |
7 TRX/USDT AED116,03 M | AED98,48 Md | 0,28 +0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,00 Md | AED3,00 Md | 78 365,40 +3,94 % |
2 ETH/USDT AED2,92 Md | AED2,92 Md | 2 322,27 +5,61 % |
3 SOL/USDT AED496,78 M | AED496,78 M | 103,98 +5,89 % |
4 XAUT/USDT AED484,37 M | AED484,37 M | 4 819,10 +5,25 % |
5 USDC/USDT AED382,45 M | AED382,45 M | 1,00 -0,02 % |
6 DOGE/USDT AED289,59 M | AED289,59 M | 0,10 +6,30 % |
7 XRP/USDT AED233,18 M | AED233,18 M | 1,61 +4,19 % |