Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $17,32 M | 0,46 -- | +32,37 % |
2 KITE/USDT $2,57 M | 0,14 -- | +16,95 % |
3 FOGO/USDT $35,76 M | 0,042 -- | +14,72 % |
4 HYPE/USDT $71,90 M | 33,12 -- | +14,48 % |
5 2Z/USDT $2,15 M | 0,13 -- | +11,06 % |
6 METIS/USDT $461,93 k | 5,19 -- | +10,47 % |
7 FLUID/USDT $923,47 k | 3,13 -- | +9,66 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,41 M | 0,10 -- | -20,36 % |
2 ZEUS/USDT $155,09 k | 0,010 -- | -14,29 % |
3 VRA/USDT $109,01 k | 0,000038 -- | -8,83 % |
4 SPACE/USDT $12,13 M | 0,010 -- | -8,72 % |
5 AXS/USDT $6,27 M | 2,33 -- | -8,01 % |
6 KAIA/USDT $684,32 k | 0,066 -- | -7,95 % |
7 CITY/USDT $335,32 k | 0,67 -- | -6,47 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569,42 M | $1,78 Bn | 89 074,60 +0,65 % |
2 ETH/USDT $390,19 M | $362,81 Md | 2 998,06 +0,42 % |
3 BNB/USDT $8,33 M | $122,92 Md | 900,20 +0,79 % |
4 XRP/USDT $34,22 M | $116,34 Md | 1,90 -0,02 % |
5 USDC/USDT $50,14 M | $71,39 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $79,08 M | $71,17 Md | 125,45 -0,50 % |
7 STETH/USDT $827,83 k | $28,50 Md | 3 005,05 +0,66 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569,43 M | $569,43 M | 89 074,60 +0,65 % |
2 ETH/USDT $390,19 M | $390,19 M | 2 998,06 +0,42 % |
3 SOL/USDT $79,09 M | $79,09 M | 125,45 -0,50 % |
4 HYPE/USDT $71,90 M | $71,90 M | 33,12 +14,48 % |
5 XAUT/USDT $59,22 M | $59,22 M | 5 314,00 +4,32 % |
6 USDC/USDT $50,14 M | $50,14 M | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $47,84 M | $47,84 M | 0,12 +0,20 % |