Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $475,86 тыс. | 0,00013 -- | -27,64 % |
2 GEAR/USDT $98,09 тыс. | 0,00089 -- | -12,28 % |
3 MERL/USDT $10,26 млн | 0,14 -- | -10,86 % |
4 RIO/USDT $152,29 тыс. | 0,16 -- | -10,61 % |
5 FLUID/USDT $335,80 тыс. | 2,58 -- | -9,92 % |
6 SPURS/USDT $392,87 тыс. | 0,24 -- | -9,40 % |
7 CSPR/USDT $220,06 тыс. | 0,0046 -- | -8,56 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $723,13 млн | $1,78 трлн | 89 332,90 -1,91 % |
2 ETH/USDT $551,74 млн | $357,45 млрд | 2 963,99 -4,31 % |
3 BNB/USDT $14,65 млн | $119,24 млрд | 874,90 -4,32 % |
4 XRP/USDT $34,81 млн | $116,32 млрд | 1,91 -0,77 % |
5 USDC/USDT $117,92 млн | $74,92 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $88,20 млн | $72,33 млрд | 127,85 -0,95 % |
7 TRX/USDT $9,66 млн | $28,05 млрд | 0,29 -2,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $723,13 млн | $723,13 млн | 89 332,90 -1,91 % |
2 ETH/USDT $551,74 млн | $551,74 млн | 2 963,99 -4,31 % |
3 USDC/USDT $117,92 млн | $117,92 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $88,20 млн | $88,20 млн | 127,85 -0,95 % |
5 DOGE/USDT $53,67 млн | $53,67 млн | 0,12 -0,83 % |
6 XRP/USDT $34,81 млн | $34,81 млн | 1,91 -0,77 % |
7 SUI/USDT $23,54 млн | $23,54 млн | 1,50 -1,27 % |