Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $12,59 млн | 2,07 -- | +21,05 % |
2 MEME/USDT $4,07 млн | 0,0011 -- | +12,38 % |
3 SPURS/USDT $666,55 тыс. | 0,24 -- | +9,09 % |
4 PHA/USDT $274,73 тыс. | 0,043 -- | +4,93 % |
5 SSV/USDT $1,44 млн | 4,14 -- | +3,70 % |
6 MAJOR/USDT $203,18 тыс. | 0,12 -- | +3,60 % |
7 SLP/USDT $370,92 тыс. | 0,00088 -- | +2,61 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $527,37 тыс. | 0,00017 -- | -42,96 % |
2 GEAR/USDT $141,59 тыс. | 0,00094 -- | -25,02 % |
3 VRA/USDT $2,20 млн | 0,000062 -- | -23,35 % |
4 CXT/USDT $493,29 тыс. | 0,0066 -- | -22,97 % |
5 FLUID/USDT $293,65 тыс. | 2,60 -- | -16,70 % |
6 DAO/USDT $127,75 тыс. | 0,044 -- | -13,94 % |
7 ELON/USDT $285,20 тыс. | 0,000000044 -- | -12,82 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $790,51 млн | $1,78 трлн | 89 466,90 -3,81 % |
2 ETH/USDT $588,18 млн | $361,10 млрд | 2 993,45 -6,80 % |
3 BNB/USDT $11,74 млн | $122,02 млрд | 894,70 -3,29 % |
4 XRP/USDT $36,71 млн | $114,58 млрд | 1,88 -5,40 % |
5 USDC/USDT $66,83 млн | $75,21 млрд | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $117,30 млн | $71,85 млрд | 127,02 -5,15 % |
7 TRX/USDT $10,05 млн | $28,22 млрд | 0,29 -4,31 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $790,51 млн | $790,51 млн | 89 466,90 -3,81 % |
2 ETH/USDT $588,18 млн | $588,18 млн | 2 993,45 -6,80 % |
3 SOL/USDT $117,30 млн | $117,30 млн | 127,02 -5,15 % |
4 USDC/USDT $66,83 млн | $66,83 млн | 1,00 +0,05 % |
5 DOGE/USDT $55,38 млн | $55,38 млн | 0,12 -4,32 % |
6 XRP/USDT $36,71 млн | $36,71 млн | 1,88 -5,40 % |
7 SUI/USDT $25,31 млн | $25,31 млн | 1,49 -5,04 % |