Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $13,80 млн | 2,25 -- | +22,72 % |
2 SPURS/USDT $771,07 тыс. | 0,25 -- | +15,24 % |
3 MEME/USDT $4,28 млн | 0,0012 -- | +12,20 % |
4 IP/USDT $16,62 млн | 2,59 -- | +10,58 % |
5 SSV/USDT $1,50 млн | 4,28 -- | +9,62 % |
6 AERGO/USDT $434,59 тыс. | 0,065 -- | +8,41 % |
7 ZRO/USDT $7,24 млн | 1,89 -- | +6,87 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $575,20 тыс. | 0,00015 -- | -47,26 % |
2 GEAR/USDT $144,52 тыс. | 0,00092 -- | -25,16 % |
3 CXT/USDT $524,66 тыс. | 0,0065 -- | -23,54 % |
4 VRA/USDT $1,87 млн | 0,000064 -- | -17,22 % |
5 FLUID/USDT $359,40 тыс. | 2,59 -- | -15,17 % |
6 DAO/USDT $150,54 тыс. | 0,044 -- | -14,09 % |
7 ELON/USDT $292,53 тыс. | 0,000000043 -- | -12,23 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $920,97 млн | $1,78 трлн | 89 227,10 -3,51 % |
2 ETH/USDT $669,70 млн | $358,62 млрд | 2 970,01 -6,71 % |
3 BNB/USDT $14,70 млн | $120,16 млрд | 881,60 -5,01 % |
4 XRP/USDT $39,46 млн | $115,67 млрд | 1,90 -3,22 % |
5 USDC/USDT $98,48 млн | $75,00 млрд | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $122,87 млн | $72,23 млрд | 127,60 -4,43 % |
7 TRX/USDT $10,93 млн | $28,16 млрд | 0,29 -4,27 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $920,96 млн | $920,96 млн | 89 227,10 -3,51 % |
2 ETH/USDT $669,69 млн | $669,69 млн | 2 970,01 -6,71 % |
3 SOL/USDT $122,87 млн | $122,87 млн | 127,60 -4,43 % |
4 USDC/USDT $98,48 млн | $98,48 млн | 1,00 +0,05 % |
5 DOGE/USDT $61,90 млн | $61,90 млн | 0,12 -1,52 % |
6 XRP/USDT $39,46 млн | $39,46 млн | 1,90 -3,22 % |
7 SUI/USDT $28,68 млн | $28,68 млн | 1,51 -2,51 % |