Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $584,83 тыс. | 0,00015 -- | -47,81 % |
2 CXT/USDT $507,62 тыс. | 0,0058 -- | -31,39 % |
3 GEAR/USDT $145,94 тыс. | 0,00091 -- | -25,75 % |
4 VRA/USDT $1,76 млн | 0,000064 -- | -17,21 % |
5 FLUID/USDT $369,97 тыс. | 2,59 -- | -14,98 % |
6 DAO/USDT $151,34 тыс. | 0,044 -- | -13,92 % |
7 ELON/USDT $295,88 тыс. | 0,000000043 -- | -12,38 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $937,47 млн | $1,78 трлн | 89 464,00 -3,20 % |
2 ETH/USDT $668,72 млн | $360,25 млрд | 2 981,85 -6,40 % |
3 BNB/USDT $14,71 млн | $120,25 млрд | 881,00 -4,98 % |
4 XRP/USDT $39,00 млн | $115,68 млрд | 1,90 -3,07 % |
5 USDC/USDT $109,08 млн | $74,93 млрд | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $120,80 млн | $72,23 млрд | 127,62 -4,79 % |
7 TRX/USDT $10,94 млн | $28,25 млрд | 0,29 -4,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $937,47 млн | $937,47 млн | 89 464,00 -3,20 % |
2 ETH/USDT $668,72 млн | $668,72 млн | 2 981,85 -6,40 % |
3 SOL/USDT $120,80 млн | $120,80 млн | 127,62 -4,79 % |
4 USDC/USDT $109,08 млн | $109,08 млн | 1,00 +0,05 % |
5 DOGE/USDT $61,93 млн | $61,93 млн | 0,12 -1,98 % |
6 XRP/USDT $39,00 млн | $39,00 млн | 1,90 -3,07 % |
7 SUI/USDT $28,58 млн | $28,58 млн | 1,50 -3,57 % |