Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $9,41 M | 0,027 -- | -22,06% |
2 MOVE/USDT $1,91 M | 0,037 -- | -18,83% |
3 ZEUS/USDT $90,07 mil | 0,013 -- | -16,49% |
4 MENGO/USDT $210,33 mil | 0,077 -- | -14,47% |
5 LIT/USDT $5,85 M | 1,71 -- | -14,31% |
6 ALLO/USDT $1,25 M | 0,088 -- | -14,19% |
7 EIGEN/USDT $1,93 M | 0,34 -- | -13,87% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $640,44 M | $1,86 Bi | 93 148,60 -2,08% |
2 ETH/USDT $557,86 M | $388,99 mM | 3228,94 -2,73% |
3 BNB/USDT $23,45 M | $126,52 mM | 928,80 -1,82% |
4 XRP/USDT $66,03 M | $120,11 mM | 1,97 -3,79% |
5 USDC/USDT $32,47 M | $75,90 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $154,23 M | $75,72 mM | 134,02 -5,81% |
7 TRX/USDT $9,44 M | $29,88 mM | 0,31 -0,56% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $640,42 M | $640,42 M | 93 148,60 -2,08% |
2 ETH/USDT $557,85 M | $557,85 M | 3228,29 -2,75% |
3 SOL/USDT $154,23 M | $154,23 M | 134,01 -5,82% |
4 DOGE/USDT $114,65 M | $114,65 M | 0,12 -6,75% |
5 XRP/USDT $66,03 M | $66,03 M | 1,97 -3,79% |
6 SUI/USDT $44,20 M | $44,20 M | 1,56 -11,60% |
7 PEPE/USDT $36,60 M | $36,60 M | 0,0000052 -10,21% |