Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $370,89 k | 0,062 -- | -8,08 % |
2 BERA/USDT $2,12 M | 0,80 -- | -8,00 % |
3 NIGHT/USDT $3,76 M | 0,058 -- | -5,54 % |
4 MERL/USDT $4,38 M | 0,15 -- | -5,18 % |
5 ULTI/USDT $135,40 k | 0,00012 -- | -5,15 % |
6 FLOW/USDT $132,83 k | 0,082 -- | -4,98 % |
7 FOGO/USDT $11,22 M | 0,029 -- | -4,98 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $727,13 M | $1,79 Bn | 90 032,90 +1,42 % |
2 ETH/USDT $618,92 M | $360,68 Md | 2 992,99 +2,05 % |
3 BNB/USDT $11,66 M | $121,66 Md | 892,30 +2,33 % |
4 XRP/USDT $47,56 M | $118,16 Md | 1,94 +2,36 % |
5 USDC/USDT $50,77 M | $74,34 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $90,46 M | $73,71 Md | 130,16 +2,10 % |
7 TRX/USDT $7,66 M | $28,47 Md | 0,30 +1,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $727,13 M | $727,13 M | 90 032,90 +1,42 % |
2 ETH/USDT $618,92 M | $618,92 M | 2 992,99 +2,05 % |
3 SOL/USDT $90,46 M | $90,46 M | 130,16 +2,10 % |
4 DOGE/USDT $66,06 M | $66,06 M | 0,12 +2,30 % |
5 USDC/USDT $50,77 M | $50,77 M | 1,00 -0,01 % |
6 XRP/USDT $47,56 M | $47,56 M | 1,94 +2,36 % |
7 SUI/USDT $26,06 M | $26,06 M | 1,52 +3,14 % |