Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $123,90 k | 0,00012 -- | -11,38 % |
2 GEAR/USDT $38,47 k | 0,00083 -- | -9,49 % |
3 BERA/USDT $2,12 M | 0,79 -- | -7,51 % |
4 BARD/USDT $1,00 M | 0,79 -- | -6,17 % |
5 AERGO/USDT $360,03 k | 0,063 -- | -5,97 % |
6 NIGHT/USDT $3,74 M | 0,058 -- | -5,16 % |
7 FLOW/USDT $132,87 k | 0,082 -- | -4,95 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $717,58 M | $1,79 Bn | 90 091,10 +1,43 % |
2 ETH/USDT $611,92 M | $361,21 Md | 2 994,45 +2,08 % |
3 BNB/USDT $11,56 M | $121,70 Md | 892,70 +2,14 % |
4 XRP/USDT $47,91 M | $117,79 Md | 1,93 +1,95 % |
5 USDC/USDT $49,42 M | $74,34 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $89,92 M | $73,71 Md | 130,25 +2,34 % |
7 TRX/USDT $7,84 M | $28,50 Md | 0,30 +1,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $717,58 M | $717,58 M | 90 091,10 +1,43 % |
2 ETH/USDT $611,92 M | $611,92 M | 2 994,45 +2,08 % |
3 SOL/USDT $89,92 M | $89,92 M | 130,25 +2,34 % |
4 DOGE/USDT $65,92 M | $65,92 M | 0,12 +2,05 % |
5 USDC/USDT $49,42 M | $49,42 M | 1,00 -0,02 % |
6 XRP/USDT $47,91 M | $47,91 M | 1,93 +1,95 % |
7 SUI/USDT $25,99 M | $25,99 M | 1,52 +2,60 % |