Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,16 M | 0,13 -- | -15,18 % |
2 KAITO/USDT $899,06 k | 0,40 -- | -9,79 % |
3 NIGHT/USDT $3,14 M | 0,056 -- | -9,20 % |
4 BERA/USDT $1,53 M | 0,79 -- | -9,06 % |
5 FLUID/USDT $204,83 k | 2,45 -- | -9,03 % |
6 NEIRO/USDT $524,32 k | 0,00011 -- | -8,77 % |
7 VRA/USDT $304,45 k | 0,000054 -- | -8,24 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,11 M | $1,79 Bn | 89 700,40 -0,23 % |
2 ETH/USDT $413,01 M | $356,53 Md | 2 946,49 -2,97 % |
3 BNB/USDT $7,91 M | $121,08 Md | 887,50 +0,09 % |
4 XRP/USDT $26,73 M | $117,46 Md | 1,92 -1,49 % |
5 USDC/USDT $36,24 M | $73,68 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $71,64 M | $73,11 Md | 129,14 -1,25 % |
7 TRX/USDT $8,97 M | $28,83 Md | 0,30 +2,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,11 M | $473,11 M | 89 700,40 -0,23 % |
2 ETH/USDT $413,01 M | $413,01 M | 2 946,49 -2,97 % |
3 SOL/USDT $71,64 M | $71,64 M | 129,14 -1,25 % |
4 DOGE/USDT $39,82 M | $39,82 M | 0,12 -2,21 % |
5 USDC/USDT $36,24 M | $36,24 M | 1,00 -0,01 % |
6 XRP/USDT $26,73 M | $26,73 M | 1,92 -1,49 % |
7 SUI/USDT $16,63 M | $16,63 M | 1,50 -1,71 % |