Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €11,01 M | 0,017 -- | +252,00 % |
2 KAIA/USDT €1,55 M | 0,067 -- | +29,32 % |
3 AXS/USDT €14,45 M | 2,94 -- | +16,63 % |
4 2Z/USDT €906,55 k | 0,14 -- | +12,95 % |
5 MMT/USDT €2,29 M | 0,22 -- | +12,54 % |
6 SLP/USDT €638,11 k | 0,0011 -- | +10,64 % |
7 SONIC/USDT €141,14 k | 0,064 -- | +8,95 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €11,01 M | -- | 0,017 +252,00 % |
2 LIT/USDT €6,42 M | -- | 1,72 -3,20 % |
3 FOGO/USDT €10,23 M | -- | 0,034 -12,30 % |
4 BREV/USDT €1,28 M | -- | 0,24 +2,91 % |
5 WET/USDT €592,04 k | -- | 0,10 +2,83 % |
6 NIGHT/USDT €2,06 M | -- | 0,055 -2,42 % |
7 DASH/USDT €5,65 M | -- | 68,53 +6,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €444,03 M | €1,51 Bn | 89 496,60 -0,15 % |
2 ETH/USDT €350,92 M | €301,29 Md | 2 944,57 -0,10 % |
3 BNB/USDT €6,50 M | €103,03 Md | 891,00 +0,20 % |
4 XRP/USDT €20,91 M | €98,83 Md | 1,92 -0,44 % |
5 USDC/USDT €58,87 M | €61,93 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €65,92 M | €61,01 Md | 127,19 -1,20 % |
7 TRX/USDT €7,95 M | €23,94 Md | 0,29 -3,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €444,03 M | €444,03 M | 89 496,60 -0,15 % |
2 ETH/USDT €350,92 M | €350,92 M | 2 944,57 -0,10 % |
3 SOL/USDT €65,92 M | €65,92 M | 127,19 -1,20 % |
4 USDC/USDT €58,87 M | €58,87 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT €29,52 M | €29,52 M | 0,12 -0,29 % |
6 XAUT/USDT €21,99 M | €21,99 M | 4 989,40 +1,28 % |
7 XRP/USDT €20,91 M | €20,91 M | 1,92 -0,44 % |