Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,66 M | 0,13 -- | -16,33 % |
2 PUMP/USDT $11,09 M | 0,0024 -- | -8,65 % |
3 DASH/USDT $3,39 M | 62,84 -- | -8,58 % |
4 STRK/USDT $2,35 M | 0,073 -- | -8,06 % |
5 NEIRO/USDT $408,20 k | 0,00011 -- | -7,50 % |
6 KAITO/USDT $910,33 k | 0,40 -- | -7,37 % |
7 PRCL/USDT $308,31 k | 0,021 -- | -7,01 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,06 M | $1,78 Bn | 89 288,80 -0,72 % |
2 ETH/USDT $369,93 M | $355,26 Md | 2 947,36 -2,32 % |
3 BNB/USDT $7,81 M | $120,80 Md | 886,30 -0,21 % |
4 XRP/USDT $23,80 M | $116,55 Md | 1,91 -2,18 % |
5 USDC/USDT $35,37 M | $73,83 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $68,22 M | $72,50 Md | 128,42 -1,71 % |
7 TRX/USDT $9,33 M | $29,05 Md | 0,30 +2,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,06 M | $449,06 M | 89 288,80 -0,72 % |
2 ETH/USDT $369,93 M | $369,93 M | 2 947,36 -2,32 % |
3 SOL/USDT $68,22 M | $68,22 M | 128,42 -1,71 % |
4 DOGE/USDT $35,38 M | $35,38 M | 0,12 -2,67 % |
5 USDC/USDT $35,37 M | $35,37 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $23,80 M | $23,80 M | 1,91 -2,18 % |
7 FOGO/USDT $17,10 M | $17,10 M | 0,036 +16,60 % |