Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GEAR/USDT $38,28 k | 0,00083 -- | -9,09 % |
2 ULTI/USDT $123,20 k | 0,00012 -- | -7,29 % |
3 BERA/USDT $2,12 M | 0,80 -- | -7,26 % |
4 AERGO/USDT $358,56 k | 0,063 -- | -6,53 % |
5 BARD/USDT $1,00 M | 0,79 -- | -6,36 % |
6 FLOW/USDT $132,87 k | 0,082 -- | -4,95 % |
7 NIGHT/USDT $3,73 M | 0,058 -- | -4,82 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $716,36 M | $1,80 Bn | 90 141,30 +1,44 % |
2 ETH/USDT $610,33 M | $361,65 Md | 2 997,40 +2,18 % |
3 BNB/USDT $11,54 M | $121,79 Md | 893,40 +2,20 % |
4 XRP/USDT $47,89 M | $117,91 Md | 1,94 +2,06 % |
5 USDC/USDT $49,39 M | $74,34 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $89,86 M | $73,87 Md | 130,40 +2,41 % |
7 TRX/USDT $7,88 M | $28,50 Md | 0,30 +1,92 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $716,36 M | $716,36 M | 90 141,30 +1,44 % |
2 ETH/USDT $610,33 M | $610,33 M | 2 997,40 +2,18 % |
3 SOL/USDT $89,86 M | $89,86 M | 130,40 +2,41 % |
4 DOGE/USDT $65,86 M | $65,86 M | 0,12 +2,22 % |
5 USDC/USDT $49,39 M | $49,39 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $47,89 M | $47,89 M | 1,94 +2,06 % |
7 SUI/USDT $25,89 M | $25,89 M | 1,52 +2,93 % |