Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $1,50 M | 0,21 -- | +20,59 % |
2 PENDLE/USDT $743,73 k | 2,11 -- | +10,09 % |
3 MINA/USDT $1,44 M | 0,090 -- | +9,90 % |
4 SAND/USDT $3,81 M | 0,16 -- | +9,30 % |
5 SLP/USDT $453,53 k | 0,0010 -- | +8,87 % |
6 BIGTIME/USDT $592,94 k | 0,023 -- | +8,71 % |
7 LIT/USDT $5,71 M | 1,78 -- | +7,88 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $197,31 k | 0,00013 -- | -15,39 % |
2 BERA/USDT $2,45 M | 0,84 -- | -9,95 % |
3 VRA/USDT $444,22 k | 0,000058 -- | -8,57 % |
4 CXT/USDT $142,72 k | 0,0057 -- | -8,54 % |
5 SSV/USDT $2,11 M | 4,24 -- | -6,13 % |
6 MAJOR/USDT $53,87 k | 0,11 -- | -5,22 % |
7 AERGO/USDT $1,11 M | 0,064 -- | -5,04 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $745,85 M | $1,79 Bn | 89 836,50 +0,42 % |
2 ETH/USDT $676,09 M | $363,20 Md | 3 011,71 +1,05 % |
3 BNB/USDT $14,71 M | $121,37 Md | 890,60 +1,11 % |
4 XRP/USDT $52,41 M | $118,29 Md | 1,94 +2,14 % |
5 USDC/USDT $66,67 M | $74,46 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $99,74 M | $73,40 Md | 129,87 +1,67 % |
7 TRX/USDT $6,89 M | $28,37 Md | 0,29 +0,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $745,85 M | $745,85 M | 89 836,50 +0,42 % |
2 ETH/USDT $676,09 M | $676,09 M | 3 011,71 +1,05 % |
3 SOL/USDT $99,74 M | $99,74 M | 129,87 +1,67 % |
4 DOGE/USDT $71,73 M | $71,73 M | 0,12 +0,92 % |
5 USDC/USDT $66,67 M | $66,67 M | 1,00 -0,02 % |
6 XRP/USDT $52,41 M | $52,41 M | 1,94 +2,14 % |
7 SUI/USDT $27,89 M | $27,89 M | 1,51 +0,58 % |