Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLP/USDT $1,31 M | 0,0010 -- | +21,15 % |
2 RON/USDT $414,35 k | 0,17 -- | +16,48 % |
3 MINA/USDT $1,97 M | 0,093 -- | +14,99 % |
4 UXLINK/USDT $418,17 k | 0,012 -- | +12,96 % |
5 PENDLE/USDT $838,59 k | 2,17 -- | +11,99 % |
6 SAND/USDT $5,70 M | 0,16 -- | +8,82 % |
7 SKY/USDT $350,70 k | 0,066 -- | +7,80 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $2,27 M | 0,80 -- | -9,46 % |
2 AERGO/USDT $448,56 k | 0,062 -- | -8,44 % |
3 GEAR/USDT $52,19 k | 0,00083 -- | -7,83 % |
4 FLOW/USDT $136,55 k | 0,083 -- | -5,47 % |
5 NIGHT/USDT $3,99 M | 0,058 -- | -5,18 % |
6 BREV/USDT $1,68 M | 0,23 -- | -4,99 % |
7 LQTY/USDT $100,32 k | 0,33 -- | -4,65 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,76 M | $1,79 Bn | 89 981,20 +0,75 % |
2 ETH/USDT $649,58 M | $362,46 Md | 2 997,30 +0,99 % |
3 BNB/USDT $12,45 M | $122,24 Md | 894,50 +2,42 % |
4 XRP/USDT $49,08 M | $118,92 Md | 1,95 +2,47 % |
5 USDC/USDT $50,10 M | $74,34 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $94,22 M | $73,77 Md | 130,05 +1,83 % |
7 TRX/USDT $7,29 M | $28,35 Md | 0,29 +0,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,76 M | $764,76 M | 89 981,20 +0,75 % |
2 ETH/USDT $649,58 M | $649,58 M | 2 997,30 +0,99 % |
3 SOL/USDT $94,22 M | $94,22 M | 130,05 +1,83 % |
4 DOGE/USDT $71,16 M | $71,16 M | 0,12 +1,57 % |
5 USDC/USDT $50,10 M | $50,10 M | 1,00 -0,01 % |
6 XRP/USDT $49,08 M | $49,08 M | 1,95 +2,47 % |
7 PEPE/USDT $27,61 M | $27,61 M | 0,0000051 +1,35 % |