热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $308.01万 | 0.50 -- | +11.91% |
2 KITE/USDT $633.63万 | 0.25 -- | +11.50% |
3 ZAMA/USDT $366.66万 | 0.023 -- | +9.02% |
4 VELODROME/USDT $6.32万 | 0.014 -- | +7.73% |
5 STORJ/USDT $9.49万 | 0.093 -- | +6.83% |
6 BERA/USDT $259.09万 | 0.58 -- | +6.31% |
7 POL/USDT $140.30万 | 0.11 -- | +6.03% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $222.96万 | 0.044 -- | -15.59% |
2 GHST/USDT $11.36万 | 0.098 -- | -14.32% |
3 J/USDT $55.06万 | 0.015 -- | -14.19% |
4 SENT/USDT $116.39万 | 0.022 -- | -9.40% |
5 KMNO/USDT $39.73万 | 0.021 -- | -8.48% |
6 AGLD/USDT $282.53万 | 0.28 -- | -8.14% |
7 PARTI/USDT $22.27万 | 0.097 -- | -7.95% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.07亿 | $6.07亿 | 63,926.30 -0.99% |
2 ETH/USDT $3.49亿 | $3.49亿 | 1,848.30 -0.85% |
3 USDC/USDT $9,078.23万 | $9,078.23万 | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT $7,939.75万 | $7,939.75万 | 78.32 -0.13% |
5 XRP/USDT $3,790.77万 | $3,790.77万 | 1.35 -0.38% |
6 DOGE/USDT $3,537.68万 | $3,537.68万 | 0.091 -1.41% |
7 XAUT/USDT $3,368.40万 | $3,368.40万 | 5,136.30 -1.41% |