热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $305.23万 | 0.72 -- | +24.29% |
2 KSM/USDT $117.44万 | 5.40 -- | +19.89% |
3 ALLO/USDT $185.30万 | 0.11 -- | +17.62% |
4 J/USDT $158.16万 | 0.017 -- | +15.64% |
5 MORPHO/USDT $129.97万 | 1.80 -- | +15.09% |
6 KAITO/USDT $75.00万 | 0.33 -- | +14.62% |
7 AIXBT/USDT $6.00万 | 0.020 -- | +13.92% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $45.18万 | 0.010 -- | -6.59% |
2 KMNO/USDT $46.96万 | 0.022 -- | -4.77% |
3 LINEA/USDT $198.80万 | 0.0030 -- | -4.42% |
4 LAT/USDT $56.83万 | 0.0014 -- | -2.50% |
5 TON/USDT $314.69万 | 1.29 -- | -1.89% |
6 GALFT/USDT $9.20万 | 1.63 -- | -1.62% |
7 MAJOR/USDT $5.72万 | 0.063 -- | -1.23% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多