热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT $10.17万 | 0.015 -- | +14.59% |
2 MORPHO/USDT $92.22万 | 1.78 -- | +13.85% |
3 ETHFI/USDT $337.99万 | 0.51 -- | +13.28% |
4 ZEUS/USDT $80.15万 | 0.011 -- | +10.87% |
5 VIRTUAL/USDT $116.04万 | 0.64 -- | +8.72% |
6 SAHARA/USDT $20.37万 | 0.015 -- | +8.48% |
7 LEO/USDT $166.80万 | 8.69 -- | +8.35% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $184.01万 | 0.045 -- | -8.59% |
2 AGLD/USDT $206.70万 | 0.29 -- | -6.25% |
3 KMNO/USDT $40.03万 | 0.022 -- | -5.57% |
4 UMA/USDT $30.52万 | 0.45 -- | -5.41% |
5 INJ/USDT $94.44万 | 3.21 -- | -4.60% |
6 WOO/USDT $16.36万 | 0.015 -- | -4.59% |
7 LINEA/USDT $185.98万 | 0.0030 -- | -4.20% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.05亿 | $6.05亿 | 65,863.60 +2.37% |
2 ETH/USDT $3.57亿 | $3.57亿 | 1,913.55 +3.59% |
3 SOL/USDT $8,964.63万 | $8,964.63万 | 81.71 +5.11% |
4 USDC/USDT $7,665.24万 | $7,665.24万 | 1.00 -0.03% |
5 XRP/USDT $4,306.45万 | $4,306.45万 | 1.38 +2.23% |
6 DOGE/USDT $3,849.88万 | $3,849.88万 | 0.093 +1.02% |
7 XAUT/USDT $2,785.22万 | $2,785.22万 | 5,162.80 +0.13% |