热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KSM/USDT $59.93万 | 5.28 -- | +15.72% |
2 ETHFI/USDT $367.37万 | 0.50 -- | +14.82% |
3 LEO/USDT $179.74万 | 8.81 -- | +14.00% |
4 J/USDT $119.11万 | 0.017 -- | +13.91% |
5 MORPHO/USDT $119.94万 | 1.74 -- | +12.52% |
6 VELODROME/USDT $10.38万 | 0.015 -- | +12.21% |
7 WET/USDT $60.85万 | 0.088 -- | +11.84% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $66.58万 | 0.010 -- | -7.96% |
2 KMNO/USDT $43.93万 | 0.022 -- | -6.14% |
3 LINEA/USDT $194.77万 | 0.0029 -- | -5.96% |
4 RPL/USDT $7.55万 | 1.90 -- | -4.52% |
5 WOO/USDT $17.31万 | 0.015 -- | -4.49% |
6 SLP/USDT $4.55万 | 0.00056 -- | -3.84% |
7 MAJOR/USDT $5.50万 | 0.063 -- | -3.80% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多