热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $110.55万 | 0.013 -- | +26.27% |
2 GALFT/USDT $57.38万 | 1.68 -- | +18.84% |
3 FOGO/USDT $319.71万 | 0.028 -- | +11.94% |
4 SENT/USDT $249.72万 | 0.023 -- | +7.69% |
5 SONIC/USDT $33.87万 | 0.046 -- | +6.73% |
6 UMA/USDT $67.18万 | 0.45 -- | +5.19% |
7 ZAMA/USDT $324.37万 | 0.022 -- | +4.97% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $533.75万 | 0.28 -- | -23.98% |
2 J/USDT $94.85万 | 0.015 -- | -16.61% |
3 YGG/USDT $111.03万 | 0.040 -- | -16.05% |
4 MET/USDT $64.30万 | 0.16 -- | -13.87% |
5 SNX/USDT $187.02万 | 0.35 -- | -12.93% |
6 UXLINK/USDT $50.07万 | 0.0047 -- | -12.75% |
7 PROMPT/USDT $636.07万 | 0.046 -- | -12.63% |
新币榜
更多市值榜
更多