热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT S$152.66万 | 0.017 -- | +17.43% |
2 KSM/USDT S$67.10万 | 5.32 -- | +15.60% |
3 ETHFI/USDT S$457.38万 | 0.51 -- | +15.33% |
4 VIRTUAL/USDT S$243.73万 | 0.65 -- | +12.81% |
5 LEO/USDT S$227.08万 | 8.70 -- | +12.61% |
6 VELODROME/USDT S$13.13万 | 0.015 -- | +12.60% |
7 ALLO/USDT S$200.25万 | 0.10 -- | +11.90% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KMNO/USDT S$55.35万 | 0.022 -- | -6.09% |
2 LINEA/USDT S$244.93万 | 0.0030 -- | -5.44% |
3 PROMPT/USDT S$210.82万 | 0.044 -- | -5.27% |
4 LAT/USDT S$72.25万 | 0.0013 -- | -5.11% |
5 WOO/USDT S$22.26万 | 0.015 -- | -4.06% |
6 RPL/USDT S$9.44万 | 1.92 -- | -3.95% |
7 MAJOR/USDT S$6.81万 | 0.063 -- | -3.90% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$7.41亿 | S$1.65万亿 | 65,503.10 +3.19% |
2 ETH/USDT S$4.84亿 | S$2,913.13亿 | 1,906.90 +3.87% |
3 XRP/USDT S$5,461.99万 | S$1,057.43亿 | 1.36 +2.31% |
4 BNB/USDT S$1,185.52万 | S$1,027.26亿 | 595.80 +0.39% |
5 USDC/USDT S$9,803.73万 | S$948.32亿 | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT S$1.32亿 | S$590.54亿 | 82.12 +6.51% |
7 TRX/USDT S$1,385.63万 | S$343.98亿 | 0.28 +1.74% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$7.41亿 | S$7.41亿 | 65,503.10 +3.19% |
2 ETH/USDT S$4.84亿 | S$4.84亿 | 1,906.90 +3.87% |
3 SOL/USDT S$1.32亿 | S$1.32亿 | 82.12 +6.51% |
4 USDC/USDT S$9,803.73万 | S$9,803.73万 | 1.00 -0.02% |
5 XRP/USDT S$5,461.99万 | S$5,461.99万 | 1.36 +2.31% |
6 DOGE/USDT S$5,437.03万 | S$5,437.03万 | 0.092 +1.17% |
7 XAUT/USDT S$3,021.25万 | S$3,021.25万 | 5,171.00 +0.39% |