热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $312.19万 | 0.50 -- | +11.16% |
2 KITE/USDT $634.17万 | 0.25 -- | +10.86% |
3 ZAMA/USDT $365.06万 | 0.023 -- | +9.78% |
4 VELODROME/USDT $6.43万 | 0.014 -- | +8.24% |
5 STORJ/USDT $9.70万 | 0.094 -- | +7.06% |
6 POL/USDT $141.46万 | 0.11 -- | +6.95% |
7 ZBCN/USDT $43.37万 | 0.0021 -- | +6.45% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $219.02万 | 0.044 -- | -15.85% |
2 GHST/USDT $9.21万 | 0.097 -- | -13.45% |
3 J/USDT $57.98万 | 0.015 -- | -11.39% |
4 KMNO/USDT $39.57万 | 0.022 -- | -8.30% |
5 PARTI/USDT $21.98万 | 0.097 -- | -7.54% |
6 AGLD/USDT $282.04万 | 0.29 -- | -7.00% |
7 WOO/USDT $16.82万 | 0.015 -- | -6.89% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.00亿 | $6.00亿 | 64,110.10 -0.94% |
2 ETH/USDT $3.48亿 | $3.48亿 | 1,857.00 -0.52% |
3 USDC/USDT $8,267.48万 | $8,267.48万 | 1.00 -0.02% |
4 SOL/USDT $7,923.55万 | $7,923.55万 | 78.76 +0.22% |
5 XRP/USDT $3,845.18万 | $3,845.18万 | 1.35 -0.73% |
6 DOGE/USDT $3,504.62万 | $3,504.62万 | 0.091 -1.62% |
7 XAUT/USDT $3,363.32万 | $3,363.32万 | 5,129.70 -1.48% |