Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FIL/USDT $17,40 M | 1,49 -- | +13,48% |
2 RPL/USDT $97,66 mil | 2,06 -- | +10,78% |
3 IP/USDT $17,16 M | 1,90 -- | +9,70% |
4 AERGO/USDT $2,11 M | 0,061 -- | +9,56% |
5 SNX/USDT $4,92 M | 0,44 -- | +9,48% |
6 PEOPLE/USDT $2,76 M | 0,0098 -- | +8,95% |
7 FLUID/USDT $323,33 mil | 2,65 -- | +8,82% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,25 M | $1,75 Bi | 87 981,80 +0,15% |
2 ETH/USDT $141,86 M | $360,51 mM | 2988,44 +0,19% |
3 BNB/USDT $5,95 M | $118,35 mM | 859,00 -0,46% |
4 XRP/USDT $26,99 M | $113,05 mM | 1,86 +0,30% |
5 USDC/USDT $50,28 M | $75,32 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $54,88 M | $70,31 mM | 124,87 -0,35% |
7 TRX/USDT $4,40 M | $26,95 mM | 0,28 +0,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,25 M | $210,25 M | 87 981,80 +0,15% |
2 ETH/USDT $141,86 M | $141,86 M | 2988,44 +0,19% |
3 DOGE/USDT $76,89 M | $76,89 M | 0,12 +3,23% |
4 SOL/USDT $54,88 M | $54,88 M | 124,87 -0,35% |
5 USDC/USDT $50,28 M | $50,28 M | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $26,99 M | $26,99 M | 1,86 +0,30% |
7 FIL/USDT $17,40 M | $17,40 M | 1,49 +13,48% |