熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT A$774.39萬 | 0.023 -- | +61.53% |
2 ATH/USDT A$442.07萬 | 0.0058 -- | +18.12% |
3 AIXBT/USDT A$122.89萬 | 0.022 -- | +15.36% |
4 WET/USDT A$937.16萬 | 0.11 -- | +12.77% |
5 ACE/USDT A$41.11萬 | 0.16 -- | +10.10% |
6 FLOW/USDT A$94.20萬 | 0.039 -- | +9.30% |
7 DEGEN/USDT A$11.82萬 | 0.00071 -- | +9.20% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 WIN/USDT A$69.99萬 | 0.000023 -- | -15.00% |
2 CFG/USDT A$261.48萬 | 0.11 -- | -14.44% |
3 KITE/USDT A$665.35萬 | 0.23 -- | -11.82% |
4 ZAMA/USDT A$286.63萬 | 0.022 -- | -11.17% |
5 SPACE/USDT A$643.93萬 | 0.0082 -- | -9.03% |
6 FOGO/USDT A$296.81萬 | 0.027 -- | -8.27% |
7 RESOLV/USDT A$46.21萬 | 0.059 -- | -7.27% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$9.99億 | A$1.83兆 | 65,741.00 -1.68% |
2 ETH/USDT A$5.14億 | A$3,261.72億 | 1,932.50 -2.94% |
3 BNB/USDT A$1,299.09萬 | A$1,168.97億 | 612.00 -0.86% |
4 XRP/USDT A$5,917.32萬 | A$1,161.79億 | 1.35 -2.39% |
5 USDC/USDT A$9,410.64萬 | A$1,055.41億 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT A$1.41億 | A$651.01億 | 81.94 -3.66% |
7 TRX/USDT A$1,372.53萬 | A$375.36億 | 0.28 -0.97% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$9.99億 | A$9.99億 | 65,741.00 -1.68% |
2 ETH/USDT A$5.14億 | A$5.14億 | 1,932.50 -2.94% |
3 SOL/USDT A$1.41億 | A$1.41億 | 81.94 -3.66% |
4 USDC/USDT A$9,410.83萬 | A$9,410.83萬 | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT A$6,571.68萬 | A$6,571.68萬 | 0.093 -2.46% |
6 XRP/USDT A$5,917.44萬 | A$5,917.44萬 | 1.35 -2.39% |
7 USDG/USDT A$5,172.79萬 | A$5,172.79萬 | 1.00 -0.03% |