熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $164.33萬 | 0.018 -- | +33.55% |
2 VIRTUAL/USDT $324.28萬 | 0.70 -- | +21.63% |
3 ALLO/USDT $191.20萬 | 0.10 -- | +16.90% |
4 KSM/USDT $119.49萬 | 5.25 -- | +16.02% |
5 MORPHO/USDT $132.08萬 | 1.80 -- | +15.09% |
6 KAITO/USDT $75.94萬 | 0.33 -- | +13.64% |
7 2Z/USDT $23.37萬 | 0.075 -- | +13.06% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $44.94萬 | 0.010 -- | -5.39% |
2 KMNO/USDT $46.94萬 | 0.022 -- | -5.23% |
3 LINEA/USDT $198.77萬 | 0.0030 -- | -5.18% |
4 FOGO/USDT $671.93萬 | 0.028 -- | -3.66% |
5 LAT/USDT $56.54萬 | 0.0014 -- | -2.50% |
6 GALFT/USDT $8.98萬 | 1.63 -- | -2.44% |
7 TON/USDT $307.18萬 | 1.29 -- | -2.42% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多