Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $2,70 млн | 3,53 -- | +43,07% |
2 KAIA/USDT $7,01 млн | 0,093 -- | +28,82% |
3 G/USDT $399,72 тис. | 0,0056 -- | +26,76% |
4 WCT/USDT $4,34 млн | 0,094 -- | +26,11% |
5 AVNT/USDT $1,18 млн | 0,33 -- | +22,60% |
6 SOPH/USDT $569,10 тис. | 0,014 -- | +16,32% |
7 LINEA/USDT $8,09 млн | 0,0061 -- | +16,19% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $27,48 млн | -- | 0,018 +0,03% |
2 LIT/USDT $6,53 млн | -- | 1,81 +8,17% |
3 FOGO/USDT $13,99 млн | -- | 0,037 +4,09% |
4 BREV/USDT $1,16 млн | -- | 0,24 -3,36% |
5 WET/USDT $941,31 тис. | -- | 0,11 +6,40% |
6 NIGHT/USDT $2,34 млн | -- | 0,058 +3,21% |
7 DASH/USDT $2,65 млн | -- | 64,27 -2,03% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $118,63 млн | $1,78 трлн | 89 224,50 -0,39% |
2 ETH/USDT $110,90 млн | $356,92 млрд | 2 954,30 -0,08% |
3 BNB/USDT $3,92 млн | $120,70 млрд | 884,90 -0,56% |
4 XRP/USDT $9,23 млн | $116,26 млрд | 1,90 -0,64% |
5 USDC/USDT $30,76 млн | $72,64 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $28,76 млн | $72,01 млрд | 127,18 -0,27% |
7 TRX/USDT $6,23 млн | $28,00 млрд | 0,29 -0,72% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $118,65 млн | $118,65 млн | 89 220,80 -0,36% |
2 ETH/USDT $110,97 млн | $110,97 млн | 2 954,17 -0,07% |
3 USDC/USDT $30,76 млн | $30,76 млн | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $28,76 млн | $28,76 млн | 127,18 -0,27% |
5 SPACE/USDT $27,48 млн | $27,48 млн | 0,018 -0,18% |
6 XAUT/USDT $22,96 млн | $22,96 млн | 5 038,40 +0,75% |
7 PUMP/USDT $16,52 млн | $16,52 млн | 0,0027 +15,45% |