Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT $4,84 млн | 0,089 -- | +38,15% |
2 LPT/USDT $7,65 млн | 3,51 -- | +23,07% |
3 WCT/USDT $2,90 млн | 0,092 -- | +22,43% |
4 VRA/USDT $1,00 млн | 0,000057 -- | +20,84% |
5 LINEA/USDT $6,84 млн | 0,0062 -- | +18,26% |
6 FOGO/USDT $13,12 млн | 0,039 -- | +17,76% |
7 SPACE/USDT $25,97 млн | 0,018 -- | +16,35% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $25,97 млн | -- | 0,018 +16,35% |
2 LIT/USDT $6,73 млн | -- | 1,80 -0,44% |
3 FOGO/USDT $13,12 млн | -- | 0,039 +17,76% |
4 BREV/USDT $1,64 млн | -- | 0,24 +1,47% |
5 WET/USDT $942,78 тис. | -- | 0,11 +5,12% |
6 NIGHT/USDT $2,94 млн | -- | 0,058 +2,92% |
7 DASH/USDT $3,27 млн | -- | 64,73 -6,74% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,27 млн | $1,78 трлн | 89 363,20 -0,90% |
2 ETH/USDT $196,74 млн | $357,14 млрд | 2 962,94 -0,17% |
3 BNB/USDT $5,01 млн | $120,99 млрд | 888,30 -0,89% |
4 XRP/USDT $16,71 млн | $116,43 млрд | 1,91 -0,89% |
5 USDC/USDT $37,36 млн | $72,74 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $44,85 млн | $71,85 млрд | 127,09 -0,92% |
7 TRX/USDT $6,85 млн | $28,04 млрд | 0,29 -1,43% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,27 млн | $239,27 млн | 89 363,20 -0,90% |
2 ETH/USDT $196,74 млн | $196,74 млн | 2 962,94 -0,17% |
3 SOL/USDT $44,85 млн | $44,85 млн | 127,09 -0,92% |
4 USDC/USDT $37,36 млн | $37,36 млн | 1,00 +0,04% |
5 SPACE/USDT $25,97 млн | $25,97 млн | 0,018 +16,35% |
6 DOGE/USDT $20,77 млн | $20,77 млн | 0,12 -0,91% |
7 XAUT/USDT $16,98 млн | $16,98 млн | 5 058,40 +1,32% |