Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $438,53 rb | 0,043 -- | +14,93% |
2 BERA/USDT $6,77 jt | 1,01 -- | +14,62% |
3 RIO/USDT $170,68 rb | 0,19 -- | +12,59% |
4 MAJOR/USDT $75,90 rb | 0,12 -- | +11,14% |
5 MEME/USDT $258,60 rb | 0,0011 -- | +10,94% |
6 AXS/USDT $4,72 jt | 2,09 -- | +10,86% |
7 PENDLE/USDT $453,61 rb | 2,06 -- | +9,60% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,86 jt | 0,16 -- | -22,64% |
2 UXLINK/USDT $315,30 rb | 0,010 -- | -11,57% |
3 IP/USDT $11,68 jt | 2,36 -- | -8,81% |
4 DASH/USDT $13,30 jt | 73,41 -- | -8,77% |
5 PARTI/USDT $222,11 rb | 0,092 -- | -8,00% |
6 MET/USDT $1,54 jt | 0,28 -- | -7,40% |
7 KAITO/USDT $589,89 rb | 0,46 -- | -7,07% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426,80 jt | $1,84 T | 92.245,90 -0,46% |
2 ETH/USDT $338,40 jt | $384,49 M | 3.182,79 -0,95% |
3 BNB/USDT $13,57 jt | $126,55 M | 927,10 +0,11% |
4 XRP/USDT $32,72 jt | $119,82 M | 1,97 +0,39% |
5 USDC/USDT $29,93 jt | $75,84 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $62,13 jt | $75,57 M | 133,45 -0,17% |
7 TRX/USDT $7,72 jt | $29,48 M | 0,31 -2,83% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426,80 jt | $426,80 jt | 92.245,90 -0,46% |
2 ETH/USDT $338,40 jt | $338,40 jt | 3.182,79 -0,95% |
3 SOL/USDT $62,13 jt | $62,13 jt | 133,45 -0,17% |
4 DOGE/USDT $36,73 jt | $36,73 jt | 0,12 +0,65% |
5 XRP/USDT $32,72 jt | $32,72 jt | 1,97 +0,39% |
6 USDC/USDT $29,93 jt | $29,93 jt | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT $19,65 jt | $19,65 jt | 0,0000051 -0,67% |