Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MEME/USDT $1,43 jt | 0,0012 -- | +25,41% |
2 AXS/USDT $5,83 jt | 2,05 -- | +16,23% |
3 BERA/USDT $6,19 jt | 0,97 -- | +10,42% |
4 MAJOR/USDT $144,86 rb | 0,12 -- | +10,31% |
5 BIO/USDT $2,78 jt | 0,048 -- | +9,60% |
6 PHA/USDT $464,43 rb | 0,041 -- | +9,17% |
7 PENDLE/USDT $517,56 rb | 2,01 -- | +8,26% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,83 jt | 0,17 -- | -18,82% |
2 DASH/USDT $13,30 jt | 72,11 -- | -16,40% |
3 ZEN/USDT $3,41 jt | 10,33 -- | -9,74% |
4 PARTI/USDT $220,44 rb | 0,091 -- | -8,94% |
5 PROMPT/USDT $304,25 rb | 0,056 -- | -7,77% |
6 ME/USDT $706,44 rb | 0,24 -- | -7,60% |
7 IP/USDT $11,90 jt | 2,35 -- | -7,31% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,09 jt | $1,82 T | 91.075,00 -1,67% |
2 ETH/USDT $396,22 jt | $377,16 M | 3.122,67 -2,39% |
3 BNB/USDT $14,14 jt | $125,08 M | 917,60 -0,77% |
4 XRP/USDT $30,66 jt | $118,82 M | 1,95 -0,04% |
5 USDC/USDT $31,06 jt | $75,85 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $67,56 jt | $74,52 M | 131,60 -1,30% |
7 TRX/USDT $7,86 jt | $29,54 M | 0,31 -2,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,09 jt | $561,09 jt | 91.075,00 -1,67% |
2 ETH/USDT $396,22 jt | $396,22 jt | 3.122,67 -2,39% |
3 SOL/USDT $67,56 jt | $67,56 jt | 131,60 -1,30% |
4 DOGE/USDT $38,65 jt | $38,65 jt | 0,12 +0,14% |
5 USDC/USDT $31,06 jt | $31,06 jt | 1,00 +0,04% |
6 XRP/USDT $30,66 jt | $30,66 jt | 1,95 -0,04% |
7 PEPE/USDT $20,13 jt | $20,13 jt | 0,0000051 -0,71% |