Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3.97 M | 0.15 -- | +78.23 % |
2 SONIC/USDT $1.69 M | 0.061 -- | +35.69 % |
3 ZRO/USDT $20.55 M | 2.38 -- | +23.25 % |
4 BERA/USDT $5.23 M | 0.52 -- | +16.51 % |
5 ALLO/USDT $2.15 M | 0.073 -- | +12.78 % |
6 KITE/USDT $3.02 M | 0.18 -- | +7.83 % |
7 GALFT/USDT $118.85 k | 1.43 -- | +5.77 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $12.19 M | 0.019 -- | -25.75 % |
2 MEMEFI/USDT $97.04 k | 0.00033 -- | -11.37 % |
3 API3/USDT $207.62 k | 0.30 -- | -8.65 % |
4 SPACE/USDT $2.32 M | 0.0043 -- | -8.56 % |
5 ZEUS/USDT $78.27 k | 0.0095 -- | -7.90 % |
6 CRV/USDT $1.55 M | 0.22 -- | -7.70 % |
7 ZBCN/USDT $356.33 k | 0.0019 -- | -7.70 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $519.35 M | $1.33 B | 66,829.80 -3.20 % |
2 ETH/USDT $404.00 M | $235.29 mil M | 1,951.95 -2.88 % |
3 XRP/USDT $41.17 M | $82.95 mil M | 1.36 -4.09 % |
4 BNB/USDT $9.42 M | $81.84 mil M | 600.30 -4.82 % |
5 USDC/USDT $67.65 M | $73.34 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $81.49 M | $45.80 mil M | 80.65 -4.67 % |
7 TRX/USDT $9.17 M | $26.00 mil M | 0.27 -0.87 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $519.35 M | $519.35 M | 66,829.80 -3.20 % |
2 ETH/USDT $404.00 M | $404.00 M | 1,951.95 -2.88 % |
3 SOL/USDT $81.49 M | $81.49 M | 80.65 -4.67 % |
4 USDC/USDT $67.65 M | $67.65 M | 1.00 -0.02 % |
5 XRP/USDT $41.17 M | $41.17 M | 1.36 -4.09 % |
6 DOGE/USDT $28.75 M | $28.75 M | 0.090 -3.10 % |
7 HYPE/USDT $20.97 M | $20.97 M | 28.78 -3.92 % |