Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $8.87 M | 0.029 -- | +30.37 % |
2 ZORA/USDT $8.62 M | 0.027 -- | +23.50 % |
3 GAS/USDT $2.79 M | 1.93 -- | +10.11 % |
4 AERGO/USDT $725.22 k | 0.059 -- | +7.70 % |
5 ANIME/USDT $1.89 M | 0.0060 -- | +6.36 % |
6 LUNA/USDT $2.07 M | 0.071 -- | +5.34 % |
7 ZRO/USDT $6.74 M | 1.75 -- | +5.33 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,100.76 M | $1.56 B | 78,049.30 -3.95 % |
2 ETH/USDT $1,160.54 M | $286.45 mil M | 2,358.84 -6.78 % |
3 BNB/USDT $35.16 M | $104.00 mil M | 759.60 -6.31 % |
4 XRP/USDT $111.54 M | $98.38 mil M | 1.61 -1.74 % |
5 USDC/USDT $76.56 M | $70.27 mil M | 1.00 -0.05 % |
6 SOL/USDT $292.63 M | $58.30 mil M | 102.42 -5.97 % |
7 TRX/USDT $13.06 M | $27.08 mil M | 0.28 -0.54 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,160.54 M | $1,160.54 M | 2,358.84 -6.78 % |
2 BTC/USDT $1,100.76 M | $1,100.76 M | 78,049.30 -3.95 % |
3 SOL/USDT $292.63 M | $292.63 M | 102.42 -5.97 % |
4 DOGE/USDT $139.19 M | $139.19 M | 0.10 -1.88 % |
5 XRP/USDT $111.54 M | $111.54 M | 1.61 -1.74 % |
6 USDC/USDT $76.56 M | $76.56 M | 1.00 -0.05 % |
7 HYPE/USDT $53.90 M | $53.90 M | 29.10 +0.06 % |