Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $22.46 M | 2.44 -- | +37.92 % |
2 UNI/USDT $18.21 M | 3.83 -- | +14.73 % |
3 ALLO/USDT $2.20 M | 0.079 -- | +14.28 % |
4 SONIC/USDT $1.69 M | 0.056 -- | +12.64 % |
5 RESOLV/USDT $1.48 M | 0.067 -- | +8.94 % |
6 LINEA/USDT $3.18 M | 0.0033 -- | +7.35 % |
7 YB/USDT $187.56 k | 0.17 -- | +6.09 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $16.23 M | 0.019 -- | -25.47 % |
2 LQTY/USDT $642.94 k | 0.28 -- | -19.50 % |
3 GHST/USDT $3.30 M | 0.13 -- | -12.63 % |
4 ZEUS/USDT $59.85 k | 0.0088 -- | -12.39 % |
5 MEMEFI/USDT $86.61 k | 0.00033 -- | -10.51 % |
6 LIT/USDT $2.78 M | 1.34 -- | -9.59 % |
7 UXLINK/USDT $276.25 k | 0.0053 -- | -8.98 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613.48 M | $1.31 B | 66,060.00 -3.64 % |
2 ETH/USDT $446.38 M | $230.99 mil M | 1,914.47 -4.70 % |
3 XRP/USDT $53.07 M | $82.16 mil M | 1.35 -3.27 % |
4 BNB/USDT $11.63 M | $80.54 mil M | 591.70 -4.08 % |
5 USDC/USDT $60.24 M | $73.33 mil M | 1.00 -0.04 % |
6 SOL/USDT $101.37 M | $44.82 mil M | 79.12 -5.46 % |
7 TRX/USDT $9.88 M | $26.01 mil M | 0.27 -1.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613.48 M | $613.48 M | 66,061.00 -3.64 % |
2 ETH/USDT $446.40 M | $446.40 M | 1,914.62 -4.70 % |
3 SOL/USDT $101.38 M | $101.38 M | 79.12 -5.46 % |
4 USDC/USDT $60.24 M | $60.24 M | 1.00 -0.04 % |
5 XRP/USDT $53.07 M | $53.07 M | 1.35 -3.29 % |
6 DOGE/USDT $41.80 M | $41.80 M | 0.088 -4.42 % |
7 XAUT/USDT $41.04 M | $41.04 M | 5,045.70 +0.63 % |