Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $11.70 M | 0.020 -- | -24.93 % |
2 MEMEFI/USDT $105.07 k | 0.00033 -- | -12.85 % |
3 ZBCN/USDT $357.95 k | 0.0019 -- | -10.31 % |
4 SPACE/USDT $2.49 M | 0.0043 -- | -9.36 % |
5 SOPH/USDT $71.24 k | 0.0090 -- | -9.17 % |
6 2Z/USDT $570.61 k | 0.074 -- | -8.87 % |
7 UXLINK/USDT $387.07 k | 0.0055 -- | -8.81 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527.80 M | $1.33 B | 66,832.10 -3.66 % |
2 ETH/USDT $478.23 M | $235.80 mil M | 1,940.75 -5.45 % |
3 XRP/USDT $41.76 M | $82.99 mil M | 1.36 -5.65 % |
4 BNB/USDT $9.37 M | $81.66 mil M | 598.50 -6.00 % |
5 USDC/USDT $73.42 M | $73.33 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $82.18 M | $45.93 mil M | 80.72 -5.85 % |
7 TRX/USDT $8.99 M | $26.02 mil M | 0.27 -1.11 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527.79 M | $527.79 M | 66,832.10 -3.66 % |
2 ETH/USDT $478.23 M | $478.23 M | 1,940.75 -5.45 % |
3 SOL/USDT $82.17 M | $82.17 M | 80.72 -5.85 % |
4 USDC/USDT $73.42 M | $73.42 M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT $41.76 M | $41.76 M | 1.36 -5.65 % |
6 DOGE/USDT $30.40 M | $30.40 M | 0.090 -4.46 % |
7 HYPE/USDT $21.83 M | $21.83 M | 29.16 -3.48 % |