Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ME/USDT $8.08 M | 0.18 -- | +37.70 % |
2 TNSR/USDT $3.74 M | 0.057 -- | +30.13 % |
3 TOSHI/USDT $1.46 M | 0.00024 -- | +22.32 % |
4 LINEA/USDT $6.58 M | 0.0038 -- | +14.15 % |
5 MOODENG/USDT $4.82 M | 0.049 -- | +13.63 % |
6 MOVE/USDT $3.40 M | 0.023 -- | +11.68 % |
7 ASP/USDT $166.35 k | 0.029 -- | +10.69 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $600.28 M | $1.30 B | 65,570.10 -2.45 % |
2 ETH/USDT $316.19 M | $231.18 mil M | 1,920.13 -1.32 % |
3 XRP/USDT $46.23 M | $82.78 mil M | 1.36 -1.20 % |
4 BNB/USDT $8.16 M | $82.49 mil M | 606.20 -0.53 % |
5 USDC/USDT $78.90 M | $73.29 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $92.62 M | $43.97 mil M | 77.77 -2.56 % |
7 TRX/USDT $9.51 M | $26.20 mil M | 0.27 -0.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $600.28 M | $600.28 M | 65,570.10 -2.45 % |
2 ETH/USDT $316.19 M | $316.19 M | 1,920.19 -1.32 % |
3 SOL/USDT $92.62 M | $92.62 M | 77.77 -2.56 % |
4 USDC/USDT $78.90 M | $78.90 M | 1.00 +0.02 % |
5 XAUT/USDT $67.44 M | $67.44 M | 4,921.20 -2.71 % |
6 BERA/USDT $55.14 M | $55.14 M | 0.70 +8.60 % |
7 XRP/USDT $46.23 M | $46.23 M | 1.36 -1.20 % |