Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $2.26 M | 5.63 -- | +17.70 % |
2 1INCH/USDT $1.83 M | 0.11 -- | +7.09 % |
3 BARD/USDT $1.33 M | 0.67 -- | +2.98 % |
4 KMNO/USDT $139.03 k | 0.034 -- | +2.74 % |
5 NEO/USDT $782.59 k | 3.16 -- | +2.46 % |
6 NMR/USDT $202.08 k | 9.29 -- | +2.39 % |
7 GALFT/USDT $137.31 k | 1.22 -- | +2.26 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,009.18 M | $1.53 B | 76,814.40 -2.49 % |
2 ETH/USDT $1,143.59 M | $271.29 mil M | 2,246.39 -7.08 % |
3 BNB/USDT $30.34 M | $103.38 mil M | 757.60 -2.82 % |
4 XRP/USDT $80.57 M | $97.10 mil M | 1.59 -4.29 % |
5 USDC/USDT $116.72 M | $70.44 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $209.31 M | $57.76 mil M | 101.90 -3.44 % |
7 TRX/USDT $12.84 M | $26.94 mil M | 0.28 -0.73 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,143.59 M | $1,143.59 M | 2,246.10 -7.09 % |
2 BTC/USDT $1,009.18 M | $1,009.18 M | 76,808.60 -2.49 % |
3 SOL/USDT $209.31 M | $209.31 M | 101.90 -3.44 % |
4 XAUT/USDT $128.76 M | $128.76 M | 4,644.30 -3.95 % |
5 USDC/USDT $116.72 M | $116.72 M | 1.00 +0.01 % |
6 DOGE/USDT $107.23 M | $107.23 M | 0.10 -2.46 % |
7 XRP/USDT $80.57 M | $80.57 M | 1.59 -4.29 % |