Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $41.48 M | 0.91 -- | +85.78 % |
2 LINEA/USDT $4.88 M | 0.0039 -- | +28.30 % |
3 TNSR/USDT $1.34 M | 0.053 -- | +24.78 % |
4 YB/USDT $418.03 k | 0.19 -- | +15.51 % |
5 SONIC/USDT $1.83 M | 0.061 -- | +15.02 % |
6 S/USDT $737.39 k | 0.046 -- | +14.55 % |
7 ZRO/USDT $24.91 M | 2.10 -- | +13.56 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $1.52 M | 0.12 -- | -32.04 % |
2 LQTY/USDT $727.87 k | 0.29 -- | -18.78 % |
3 ZAMA/USDT $15.85 M | 0.018 -- | -17.92 % |
4 KITE/USDT $2.53 M | 0.16 -- | -14.56 % |
5 UXLINK/USDT $276.41 k | 0.0051 -- | -12.73 % |
6 ZEUS/USDT $70.92 k | 0.0085 -- | -11.82 % |
7 SWEAT/USDT $91.54 k | 0.00071 -- | -9.24 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $685.61 M | $1.34 B | 67,194.30 -2.47 % |
2 ETH/USDT $494.92 M | $234.97 mil M | 1,949.59 -3.61 % |
3 XRP/USDT $60.43 M | $83.63 mil M | 1.37 -1.72 % |
4 BNB/USDT $13.71 M | $83.09 mil M | 610.20 -1.60 % |
5 USDC/USDT $69.03 M | $73.41 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $126.58 M | $45.10 mil M | 79.57 -4.36 % |
7 TRX/USDT $10.94 M | $26.36 mil M | 0.27 +0.14 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $685.61 M | $685.61 M | 67,194.30 -2.47 % |
2 ETH/USDT $494.92 M | $494.92 M | 1,949.59 -3.61 % |
3 SOL/USDT $126.58 M | $126.58 M | 79.57 -4.36 % |
4 USDC/USDT $69.03 M | $69.03 M | 1.00 +0.02 % |
5 XRP/USDT $60.43 M | $60.43 M | 1.37 -1.72 % |
6 DOGE/USDT $53.75 M | $53.75 M | 0.091 -1.39 % |
7 XAUT/USDT $42.40 M | $42.40 M | 5,031.20 +0.36 % |