Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $12.50 M | 0.019 -- | -26.41 % |
2 LQTY/USDT $361.21 k | 0.31 -- | -11.30 % |
3 MEMEFI/USDT $90.66 k | 0.00033 -- | -9.10 % |
4 SPACE/USDT $2.29 M | 0.0043 -- | -8.45 % |
5 API3/USDT $209.13 k | 0.30 -- | -8.08 % |
6 CRV/USDT $1.57 M | 0.22 -- | -8.00 % |
7 SENT/USDT $2.41 M | 0.026 -- | -7.83 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528.72 M | $1.34 B | 67,063.00 -2.70 % |
2 ETH/USDT $395.07 M | $236.27 mil M | 1,952.61 -2.75 % |
3 XRP/USDT $41.78 M | $83.59 mil M | 1.36 -3.78 % |
4 BNB/USDT $9.43 M | $82.14 mil M | 601.10 -4.84 % |
5 USDC/USDT $76.83 M | $73.33 mil M | 1.00 -0.04 % |
6 SOL/USDT $82.03 M | $46.13 mil M | 81.06 -4.23 % |
7 TRX/USDT $9.22 M | $26.05 mil M | 0.27 -0.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528.72 M | $528.72 M | 67,063.00 -2.70 % |
2 ETH/USDT $395.07 M | $395.07 M | 1,952.61 -2.75 % |
3 SOL/USDT $82.03 M | $82.03 M | 81.06 -4.23 % |
4 USDC/USDT $76.83 M | $76.83 M | 1.00 -0.04 % |
5 XRP/USDT $41.78 M | $41.78 M | 1.36 -3.78 % |
6 DOGE/USDT $28.97 M | $28.97 M | 0.090 -3.26 % |
7 XAUT/USDT $21.14 M | $21.14 M | 5,031.70 +0.36 % |