Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT €5.52 M | 0.0068 -- | +71.97 % |
2 ZAMA/USDT €13.45 M | 0.033 -- | +33.80 % |
3 AUCTION/USDT €3.15 M | 5.54 -- | +25.84 % |
4 HYPE/USDT €52.25 M | 37.11 -- | +20.32 % |
5 STX/USDT €908.65 k | 0.29 -- | +20.27 % |
6 MORPHO/USDT €621.13 k | 1.26 -- | +15.67 % |
7 KAIA/USDT €804.99 k | 0.061 -- | +12.98 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €697.58 M | €1.32 B | 78,426.00 +4.32 % |
2 ETH/USDT €683.51 M | €237.93 mil M | 2,328.71 +5.97 % |
3 BNB/USDT €16.31 M | €89.63 mil M | 776.00 +4.86 % |
4 XRP/USDT €54.43 M | €83.12 mil M | 1.61 +4.30 % |
5 USDC/USDT €87.12 M | €59.87 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €116.13 M | €49.88 mil M | 103.95 +5.30 % |
7 TRX/USDT €26.46 M | €22.71 mil M | 0.28 +0.29 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €697.58 M | €697.58 M | 78,426.00 +4.32 % |
2 ETH/USDT €683.51 M | €683.51 M | 2,328.71 +5.97 % |
3 SOL/USDT €116.13 M | €116.13 M | 103.95 +5.30 % |
4 XAUT/USDT €113.44 M | €113.44 M | 4,837.10 +4.40 % |
5 USDC/USDT €87.12 M | €87.12 M | 1.00 -0.01 % |
6 DOGE/USDT €68.37 M | €68.37 M | 0.10 +6.07 % |
7 XRP/USDT €54.43 M | €54.43 M | 1.61 +4.30 % |