Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $10.60 M | 0.021 -- | -23.78 % |
2 ZEUS/USDT $106.14 k | 0.0097 -- | -13.45 % |
3 MEMEFI/USDT $109.47 k | 0.00033 -- | -12.65 % |
4 UXLINK/USDT $425.09 k | 0.0056 -- | -10.69 % |
5 SWEAT/USDT $46.70 k | 0.00074 -- | -8.55 % |
6 2Z/USDT $570.04 k | 0.075 -- | -8.18 % |
7 ZBCN/USDT $354.82 k | 0.0019 -- | -8.13 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494.50 M | $1.35 B | 67,779.80 -2.82 % |
2 ETH/USDT $466.15 M | $238.55 mil M | 1,979.30 -4.35 % |
3 XRP/USDT $40.61 M | $84.59 mil M | 1.39 -3.80 % |
4 BNB/USDT $8.68 M | $83.34 mil M | 612.50 -3.97 % |
5 USDC/USDT $70.65 M | $73.34 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $79.30 M | $46.66 mil M | 82.37 -4.75 % |
7 TRX/USDT $8.56 M | $26.11 mil M | 0.27 -0.71 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494.50 M | $494.50 M | 67,779.80 -2.82 % |
2 ETH/USDT $466.15 M | $466.15 M | 1,979.30 -4.35 % |
3 SOL/USDT $79.30 M | $79.30 M | 82.37 -4.75 % |
4 USDC/USDT $70.65 M | $70.65 M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT $40.61 M | $40.61 M | 1.39 -3.80 % |
6 DOGE/USDT $29.21 M | $29.21 M | 0.092 -3.38 % |
7 HYPE/USDT $22.00 M | $22.00 M | 29.26 -5.05 % |