Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MOODENG/USD $17.30K | 0.053 | +23.61% |
2 TOSHI/USD $5.09K | 0.00024 | +21.03% |
3 ME/USD $51.36K | 0.18 | +20.35% |
4 BIGTIME/USD $70.64 | 0.015 | +17.42% |
5 KITE/USD $2.44K | 0.19 | +16.34% |
6 ZETA/USD $95.75 | 0.054 | +11.22% |
7 BLUR/USD $1.40K | 0.021 | +10.80% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More