Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SLP/USDT $1,29 Tr | 0,0010 -- | +21,02% |
2 MINA/USDT $1,95 Tr | 0,095 -- | +16,62% |
3 RON/USDT $410,96 N | 0,17 -- | +15,81% |
4 UXLINK/USDT $412,86 N | 0,012 -- | +14,40% |
5 PENDLE/USDT $839,33 N | 2,16 -- | +11,24% |
6 SAND/USDT $5,66 Tr | 0,16 -- | +10,07% |
7 ATH/USDT $2,48 Tr | 0,0089 -- | +7,51% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $456,71 N | 0,062 -- | -9,67% |
2 BERA/USDT $2,27 Tr | 0,81 -- | -9,09% |
3 GEAR/USDT $52,19 N | 0,00083 -- | -7,83% |
4 ZEUS/USDT $54,48 N | 0,012 -- | -4,55% |
5 FLOW/USDT $135,70 N | 0,083 -- | -4,47% |
6 NIGHT/USDT $3,97 Tr | 0,058 -- | -4,47% |
7 SWEAT/USDT $38,15 N | 0,0011 -- | -4,25% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,23 Tr | $764,23 Tr | 90.068,50 +1,02% |
2 ETH/USDT $649,12 Tr | $649,12 Tr | 2.999,89 +1,30% |
3 SOL/USDT $94,06 Tr | $94,06 Tr | 130,13 +2,09% |
4 DOGE/USDT $71,14 Tr | $71,14 Tr | 0,12 +1,97% |
5 USDC/USDT $50,07 Tr | $50,07 Tr | 1,00 -0,02% |
6 XRP/USDT $49,11 Tr | $49,11 Tr | 1,95 +2,94% |
7 PEPE/USDT $27,56 Tr | $27,56 Tr | 0,0000051 +2,01% |