熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.99億 | 87,901.20 -- | -0.93% |
2 ETH/USDT $5.69億 | 2,896.72 -- | -1.50% |
3 SOL/USDT $1.61億 | 122.68 -- | -3.08% |
4 DOGE/USDT $5,294.94萬 | 0.12 -- | -1.09% |
5 SPACE/USDT $2,043.68萬 | 0.016 -- | -2.08% |
6 AUCTION/USDT $768.15萬 | 6.98 -- | +34.33% |
7 PI/USDT $408.21萬 | 0.17 -- | -3.49% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $768.15萬 | 6.98 -- | +34.33% |
2 RESOLV/USDT $133.30萬 | 0.11 -- | +17.47% |
3 CXT/USDT $42.51萬 | 0.0060 -- | +10.99% |
4 LINEA/USDT $466.99萬 | 0.0065 -- | +10.04% |
5 WIN/USDT $2.67萬 | 0.000027 -- | +5.28% |
6 ASTR/USDT $60.62萬 | 0.011 -- | +4.99% |
7 ASP/USDT $12.66萬 | 0.045 -- | +4.66% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,043.68萬 | -- | 0.016 -2.08% |
2 LIT/USDT $636.67萬 | -- | 1.58 -9.95% |
3 FOGO/USDT $1,152.85萬 | -- | 0.035 -8.85% |
4 BREV/USDT $91.23萬 | -- | 0.21 -10.88% |
5 WET/USDT $76.71萬 | -- | 0.10 -7.46% |
6 NIGHT/USDT $127.30萬 | -- | 0.058 +0.80% |
7 DASH/USDT $220.81萬 | -- | 59.68 -6.22% |
市值榜
更多成交額榜
更多