Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICP/USDT $49.94 M | 5.62 -- | +14.30 % |
2 UXLINK/USDT $1.16 M | 0.024 -- | +14.23 % |
3 XPL/USDT $33.14 M | 0.25 -- | +11.72 % |
4 ASTER/USDT $40.73 M | 1.36 -- | +10.10 % |
5 KAITO/USDT $5.76 M | 0.81 -- | +7.32 % |
6 ZEN/USDT $4.27 M | 16.86 -- | +6.17 % |
7 YB/USDT $3.02 M | 0.43 -- | +5.50 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $13.83 M | 0.13 -- | -27.36 % |
2 LOOKS/USDT $128.75 k | 0.0018 -- | -25.86 % |
3 NAVX/USDT $393.71 k | 0.025 -- | -18.82 % |
4 STRK/USDT $31.94 M | 0.18 -- | -16.80 % |
5 WCT/USDT $8.33 M | 0.14 -- | -16.79 % |
6 OMI/USDT $114.68 k | 0.00018 -- | -15.82 % |
7 KITE/USDT $5.32 M | 0.078 -- | -13.03 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,376.02 M | $1.81 B | 91,295.10 -4.57 % |
2 ETH/USDT $890.33 M | $367.54 mil M | 3,048.59 -4.61 % |
3 XRP/USDT $129.83 M | $130.96 mil M | 2.18 -4.11 % |
4 BNB/USDT $38.06 M | $126.47 mil M | 919.90 -1.81 % |
5 SOL/USDT $327.64 M | $76.14 mil M | 137.64 -3.28 % |
6 USDC/USDT $68.74 M | $74.90 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 TRX/USDT $9.30 M | $27.24 mil M | 0.28 -1.86 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,376.02 M | $1,376.02 M | 91,295.10 -4.57 % |
2 ETH/USDT $890.33 M | $890.33 M | 3,048.59 -4.61 % |
3 SOL/USDT $327.64 M | $327.64 M | 137.64 -3.28 % |
4 DOGE/USDT $156.79 M | $156.79 M | 0.15 -3.17 % |
5 XRP/USDT $129.83 M | $129.83 M | 2.18 -4.11 % |
6 USDC/USDT $68.74 M | $68.74 M | 1.00 +0.03 % |
7 FIL/USDT $64.55 M | $64.55 M | 1.97 -1.40 % |