Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 WLD/USDT A$444.94 M | 1.94 -- | +54.22 % |
2 KAITO/USDT A$48.25 M | 1.46 -- | +45.10 % |
3 ATH/USDT A$52.59 M | 0.042 -- | +36.49 % |
4 ARKM/USDT A$21.07 M | 0.62 -- | +20.13 % |
5 GOAT/USDT A$9.84 M | 0.10 -- | +20.02 % |
6 PIXEL/USDT A$937.96 k | 0.033 -- | +13.01 % |
7 SAHARA/USDT A$11.24 M | 0.10 -- | +12.98 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT A$817.20 M | A$3.40 B | 112,959.90 +1.18 % |
2 ETH/USDT A$1,032.45 M | A$795.75 mil M | 4,357.65 +1.34 % |
3 XRP/USDT A$111.81 M | A$272.50 mil M | 3.02 +3.76 % |
4 BNB/USDT A$13.90 M | A$186.12 mil M | 883.00 +1.26 % |
5 SOL/USDT A$410.32 M | A$179.47 mil M | 218.90 +4.82 % |
6 USDC/USDT A$51.92 M | A$109.89 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT A$528.36 k | A$57.11 mil M | 4,350.91 +1.40 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT A$1,032.45 M | A$1,032.45 M | 4,357.65 +1.34 % |
2 BTC/USDT A$817.20 M | A$817.20 M | 112,959.90 +1.18 % |
3 WLD/USDT A$444.94 M | A$444.94 M | 1.94 +54.22 % |
4 SOL/USDT A$410.32 M | A$410.32 M | 218.90 +4.82 % |
5 DOGE/USDT A$331.96 M | A$331.96 M | 0.24 +3.57 % |
6 OKB/USDT A$200.47 M | A$200.47 M | 189.80 -4.43 % |
7 WLFI/USDT A$136.06 M | A$136.06 M | 0.21 +5.30 % |