热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT AED1,255.34万 | 0.11 -- | -18.05% |
2 RSS3/USDT AED97.67万 | 0.011 -- | -12.24% |
3 MERL/USDT AED1,582.85万 | 0.084 -- | -11.45% |
4 SPACE/USDT AED5,580.48万 | 0.011 -- | -10.83% |
5 HMSTR/USDT AED459.25万 | 0.00022 -- | -9.00% |
6 ZETA/USDT AED226.85万 | 0.071 -- | -8.60% |
7 VRA/USDT AED40.48万 | 0.000043 -- | -5.87% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.75亿 | AED6.53万亿 | 89,027.90 +0.46% |
2 ETH/USDT AED12.51亿 | AED1.32万亿 | 2,998.03 +1.98% |
3 BNB/USDT AED2,893.98万 | AED4,481.50亿 | 895.20 +1.20% |
4 XRP/USDT AED1.27亿 | AED4,243.72亿 | 1.89 -0.63% |
5 SOL/USDT AED2.86亿 | AED2,635.40亿 | 126.80 +1.87% |
6 USDC/USDT AED1.91亿 | AED2,634.61亿 | 1.00 +0.02% |
7 STETH/USDT AED94.70万 | AED1,043.80亿 | 2,997.38 +1.93% |
成交额榜
更多