العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 579.90 مليون$ | 91,224.00 -- | +0.52% |
2 ETH/USDT 391.73 مليون$ | 3,093.62 -- | -0.59% |
3 SOL/USDT 142.69 مليون$ | 139.43 -- | +0.37% |
4 IP/USDT 30.29 مليون$ | 2.88 -- | +27.34% |
5 DOGE/USDT 62.26 مليون$ | 0.13 -- | -0.43% |
6 PEPE/USDT 24.80 مليون$ | 0.0000057 -- | -0.50% |
7 BREV/USDT 4.31 مليون$ | 0.33 -- | -6.42% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 30.29 مليون$ | 2.88 -- | +27.34% |
2 KAITO/USDT 4.64 مليون$ | 0.63 -- | +11.21% |
3 PROMPT/USDT 312.23 ألف$ | 0.062 -- | +10.92% |
4 ZIL/USDT 2.38 مليون$ | 0.0056 -- | +9.31% |
5 ARG/USDT 408.45 ألف$ | 1.22 -- | +8.75% |
6 PARTI/USDT 691.32 ألف$ | 0.092 -- | +6.01% |
7 GLM/USDT 217.86 ألف$ | 0.32 -- | +5.99% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RENDER/USDT 4.66 مليون$ | 2.36 -- | -8.76% |
2 POL/USDT 7.58 مليون$ | 0.15 -- | -7.34% |
3 WET/USDT 1.34 مليون$ | 0.13 -- | -6.87% |
4 ULTI/USDT 44.51 ألف$ | 0.00030 -- | -6.72% |
5 PRCL/USDT 266.52 ألف$ | 0.027 -- | -6.62% |
6 VRA/USDT 430.71 ألف$ | 0.000060 -- | -6.54% |
7 BREV/USDT 4.31 مليون$ | 0.33 -- | -6.42% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 4.31 مليون$ | -- | 0.33 -6.42% |
2 WET/USDT 1.34 مليون$ | -- | 0.13 -6.87% |
3 ZEN/USDT 792.80 ألف$ | -- | 8.79 +1.24% |
4 2Z/USDT 297.34 ألف$ | -- | 0.11 +0.43% |
5 SEI/USDT 494.89 ألف$ | -- | 0.11 -1.50% |
6 ALLO/USDT 380.75 ألف$ | -- | 0.10 +0.67% |
7 HYPE/USDT 12.44 مليون$ | -- | 23.79 -2.17% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 579.90 مليون$ | 1.82 ترليون$ | 91,224.00 +0.52% |
2 ETH/USDT 391.73 مليون$ | 373.21 مليار$ | 3,093.62 -0.59% |
3 BNB/USDT 11.41 مليون$ | 124.81 مليار$ | 906.40 +0.40% |
4 XRP/USDT 47.43 مليون$ | 124.61 مليار$ | 2.05 -0.56% |
5 SOL/USDT 142.69 مليون$ | 78.70 مليار$ | 139.43 +0.37% |
6 USDC/USDT 60.46 مليون$ | 74.42 مليار$ | 1.00 -0.04% |
7 TRX/USDT 5.06 مليون$ | 28.39 مليار$ | 0.29 +0.10% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 579.90 مليون$ | 579.90 مليون$ | 91,224.00 +0.52% |
2 ETH/USDT 391.73 مليون$ | 391.73 مليون$ | 3,093.62 -0.59% |
3 SOL/USDT 142.69 مليون$ | 142.69 مليون$ | 139.43 +0.37% |
4 DOGE/USDT 62.26 مليون$ | 62.26 مليون$ | 0.13 -0.43% |
5 USDC/USDT 60.46 مليون$ | 60.46 مليون$ | 1.00 -0.04% |
6 XRP/USDT 47.43 مليون$ | 47.43 مليون$ | 2.05 -0.56% |
7 IP/USDT 30.29 مليون$ | 30.29 مليون$ | 2.88 +27.34% |