العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 844.34€ | 16,451.90 -- | +0.14% |
2 BTC/AED 30.73 ألف€ | 425,400.00 -- | +0.01% |
3 SOL/AED 19.58 ألف€ | 881.20 -- | +0.89% |
4 XRP/AED 10.65 ألف€ | 10.95 -- | -0.13% |
5 TRUMP/AED 8.90€ | 31.02 -- | -0.96% |
6 USDT/AED 150.85 ألف€ | 3.67 -- | -0.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 19.58 ألف€ | 881.20 -- | +0.89% |
2 ETH/AED 844.34€ | 16,451.90 -- | +0.14% |
3 BTC/AED 30.73 ألف€ | 425,400.00 -- | +0.01% |
4 USDT/AED 150.85 ألف€ | 3.67 -- | -0.05% |
5 XRP/AED 10.65 ألف€ | 10.95 -- | -0.13% |
6 TRUMP/AED 8.90€ | 31.02 -- | -0.96% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 8.90€ | 31.02 -- | -0.96% |
2 XRP/AED 10.65 ألف€ | 10.95 -- | -0.13% |
3 USDT/AED 150.85 ألف€ | 3.67 -- | -0.05% |
4 BTC/AED 30.73 ألف€ | 425,400.00 -- | +0.01% |
5 ETH/AED 844.34€ | 16,451.90 -- | +0.14% |
6 SOL/AED 19.58 ألف€ | 881.20 -- | +0.89% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 8.90€ | -- | 31.02 -0.96% |
2 XRP/AED 10.65 ألف€ | -- | 10.95 -0.13% |
3 SOL/AED 19.58 ألف€ | -- | 881.20 +0.89% |
4 ETH/AED 844.34€ | -- | 16,451.90 +0.14% |
5 BTC/AED 30.73 ألف€ | -- | 425,400.00 +0.01% |
6 USDT/AED 150.85 ألف€ | -- | 3.67 -0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 30.73 ألف€ | 1.96 ترليون€ | 425,400.00 +0.01% |
2 ETH/AED 844.34€ | 459.94 مليار€ | 16,451.90 +0.14% |
3 XRP/AED 10.65 ألف€ | 151.88 مليار€ | 10.95 -0.13% |
4 USDT/AED 150.85 ألف€ | 146.46 مليار€ | 3.67 -0.05% |
5 SOL/AED 19.58 ألف€ | 110.67 مليار€ | 881.20 +0.89% |
6 TRUMP/AED 8.90€ | 1.43 مليار€ | 31.02 -0.96% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 150.85 ألف€ | 150.85 ألف€ | 3.67 -0.05% |
2 BTC/AED 30.73 ألف€ | 30.73 ألف€ | 425,400.00 +0.01% |
3 SOL/AED 19.58 ألف€ | 19.58 ألف€ | 881.20 +0.89% |
4 XRP/AED 10.65 ألف€ | 10.65 ألف€ | 10.95 -0.13% |
5 ETH/AED 844.34€ | 844.34€ | 16,451.90 +0.14% |
6 TRUMP/AED 8.90€ | 8.90€ | 31.02 -0.96% |