Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,31 mln. | $1,86 bln. | 80.902,10 +0,97% |
2 ETH/EUR $536,70K | $379,56 mld. | 2.714,91 +2,42% |
3 XRP/EUR $380,87K | $133,79 mld. | 1,92 +2,70% |
4 BNB/EUR $815,03 | $128,82 mld. | 809,70 +2,22% |
5 SOL/EUR $251,06K | $77,83 mld. | 121,77 +6,23% |
6 USDC/EUR $826,56K | $74,77 mld. | 0,86 +0,17% |
7 TRX/EUR $4,46K | $27,71 mld. | 0,25 -0,69% |
Hoogste omzet
Meer