Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $2,24 bln. | 96.278,50 +0,56% |
2 ETH/EUR $1,04 mln. | $501,68 mld. | 3.546,03 +0,74% |
3 XRP/EUR $1,17 mln. | $169,92 mld. | 2,42 -0,82% |
4 SOL/EUR $529,28K | $112,32 mld. | 176,18 -0,31% |
5 USDC/EUR $942,88K | $73,40 mld. | 0,85 -0,20% |
6 DOGE/EUR $92,56K | $34,71 mld. | 0,19 -0,65% |
7 TRX/EUR $3,91K | $31,88 mld. | 0,28 +1,01% |
Hoogste omzet
Meer