Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $660,36K | $1,56 bln. | 66.333,30 +3,03% |
2 ETH/EUR $689,40K | $289,25 mld. | 2.034,99 +3,63% |
3 XRP/EUR $128,33K | $89,53 mld. | 1,23 +1,71% |
4 BNB/EUR $4,75K | $86,64 mld. | 546,80 +2,01% |
5 USDC/EUR $1,48 mln. | $77,89 mld. | 0,85 +0,24% |
6 SOL/EUR $98,80K | $50,66 mld. | 74,94 +3,01% |
7 TRX/EUR $19,89K | $31,55 mld. | 0,28 +1,57% |
Hoogste omzet
Meer