Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $878,16k | $1,90 bill. | 82 322,80 −0,33 % |
2 ETH/EUR $802,07k | $384,65 mrd. | 2 744,70 −0,82 % |
3 XRP/EUR $397,93k | $136,37 mrd. | 1,95 +0,51 % |
4 BNB/EUR $553,97 | $128,89 mrd. | 805,50 −1,12 % |
5 SOL/EUR $202,16k | $78,25 mrd. | 121,48 −0,63 % |
6 USDC/EUR $569,10k | $74,89 mrd. | 0,86 +0,07 % |
7 TRX/EUR $13,97k | $27,71 mrd. | 0,25 −1,24 % |
Høyeste omsetning
Mer