Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $190.28 k | 0.0024 -- | -22.37 % |
2 VRA/USDT $491.41 k | 0.00033 -- | -20.80 % |
3 UXLINK/USDT $399.72 k | 0.021 -- | -13.92 % |
4 ELF/USDT $491.60 k | 0.11 -- | -13.57 % |
5 DEP/USDT $112.68 k | 0.0010 -- | -11.58 % |
6 BABY/USDT $493.71 k | 0.026 -- | -9.49 % |
7 MMT/USDT $4.47 M | 0.32 -- | -9.25 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714.15 M | $1.90 B | 95,631.70 -0.47 % |
2 ETH/USDT $657.80 M | $384.65 mil M | 3,190.90 -0.81 % |
3 XRP/USDT $80.50 M | $136.37 mil M | 2.26 +0.19 % |
4 BNB/USDT $26.34 M | $128.89 mil M | 936.20 -0.89 % |
5 SOL/USDT $155.57 M | $78.25 mil M | 141.44 -0.49 % |
6 USDC/USDT $29.83 M | $74.89 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $7.67 M | $27.71 mil M | 0.29 -1.65 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714.15 M | $714.15 M | 95,631.70 -0.47 % |
2 ETH/USDT $657.80 M | $657.80 M | 3,190.90 -0.81 % |
3 SOL/USDT $155.57 M | $155.57 M | 141.45 -0.49 % |
4 DOGE/USDT $108.62 M | $108.62 M | 0.16 -1.36 % |
5 XRP/USDT $80.50 M | $80.50 M | 2.26 +0.19 % |
6 STRK/USDT $43.85 M | $43.85 M | 0.22 +3.33 % |
7 ASTER/USDT $35.92 M | $35.92 M | 1.23 +4.31 % |