Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LEO/USDT R$8,47 Tr | 6,84 -- | -22,36% |
2 PROMPT/USDT R$6,84 Tr | 0,051 -- | -19,49% |
3 XRP/USDT R$798,25 Tr | 1,23 -- | -18,26% |
4 HUMA/USDT R$5,12 Tr | 0,015 -- | -17,96% |
5 ZIL/USDT R$7,29 Tr | 0,0044 -- | -17,04% |
6 PENDLE/USDT R$4,71 Tr | 1,21 -- | -16,99% |
7 ZEC/USDT R$68,98 Tr | 216,79 -- | -16,70% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$8,71 T | R$6,98 NT | 65.855,00 -9,65% |
2 ETH/USDT R$6,44 T | R$1,24 NT | 1.949,61 -6,87% |
3 BNB/USDT R$212,10 Tr | R$470,76 T | 650,20 -8,38% |
4 XRP/USDT R$798,25 Tr | R$400,58 T | 1,23 -18,26% |
5 USDC/USDT R$748,97 Tr | R$372,44 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT R$1,64 T | R$247,22 T | 82,17 -9,63% |
7 TRX/USDT R$101,74 Tr | R$138,06 T | 0,27 -2,08% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$8,71 T | R$8,71 T | 65.855,00 -9,65% |
2 ETH/USDT R$6,44 T | R$6,44 T | 1.949,80 -6,86% |
3 SOL/USDT R$1,64 T | R$1,64 T | 82,17 -9,63% |
4 DOGE/USDT R$849,64 Tr | R$849,64 Tr | 0,091 -10,79% |
5 XRP/USDT R$798,24 Tr | R$798,24 Tr | 1,23 -18,26% |
6 USDC/USDT R$748,95 Tr | R$748,95 Tr | 1,00 +0,00% |
7 XAUT/USDT R$500,88 Tr | R$500,88 Tr | 4.831,20 -1,26% |