Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 FLUID/USDT $19,90 Tr | 6,34 -- | +21,45% |
2 SNX/USDT $11,26 Tr | 0,79 -- | +11,45% |
3 RUNECOIN/USDT $1,18 Tr | 0,00015 -- | +10,85% |
4 ME/USDT $8,62 Tr | 0,74 -- | +7,95% |
5 MEMEFI/USDT $5,18 Tr | 0,0013 -- | +5,73% |
6 FLR/USDT $5,64 Tr | 0,025 -- | +5,19% |
7 SATS/USDT $5,30 Tr | 0,000000036 -- | +5,08% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 IP/USDT $43,83 Tr | 10,45 -- | -17,19% |
2 BARD/USDT $24,39 Tr | 1,04 -- | -15,88% |
3 LINEA/USDT $30,18 Tr | 0,026 -- | -15,04% |
4 UXLINK/USDT $816,81 N | 0,18 -- | -13,25% |
5 PUMP/USDT $47,64 Tr | 0,0051 -- | -12,42% |
6 FOXY/USDT $152,46 N | 0,0018 -- | -12,08% |
7 BABY/USDT $1,97 Tr | 0,052 -- | -10,94% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $485,24 Tr | $2,22 NT | 111.531,90 -0,95% |
2 ETH/USDT $792,22 Tr | $482,55 T | 3.997,82 -4,38% |
3 XRP/USDT $88,66 Tr | $170,26 T | 2,84 -0,34% |
4 BNB/USDT $31,46 Tr | $137,79 T | 989,10 -2,80% |
5 SOL/USDT $173,87 Tr | $110,63 T | 203,69 -3,46% |
6 USDC/USDT $41,96 Tr | $74,13 T | 0,99 +0,01% |
7 DOGE/USDT $196,59 Tr | $35,23 T | 0,23 -2,24% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $792,22 Tr | $792,22 Tr | 3.997,82 -4,38% |
2 BTC/USDT $485,24 Tr | $485,24 Tr | 111.531,90 -0,95% |
3 DOGE/USDT $196,59 Tr | $196,59 Tr | 0,23 -2,24% |
4 SOL/USDT $173,87 Tr | $173,87 Tr | 203,69 -3,46% |
5 XRP/USDT $88,66 Tr | $88,66 Tr | 2,84 -0,34% |
6 AVAX/USDT $56,82 Tr | $56,82 Tr | 30,84 -10,44% |
7 PUMP/USDT $47,64 Tr | $47,64 Tr | 0,0051 -12,42% |