Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 FLUID/USDT $18,37 млн | 6,68 -- | +28,14 % |
2 SNX/USDT $9,75 млн | 0,86 -- | +24,99 % |
3 RUNECOIN/USDT $1,15 млн | 0,00016 -- | +18,45 % |
4 ATH/USDT $24,93 млн | 0,062 -- | +13,86 % |
5 FLR/USDT $5,13 млн | 0,027 -- | +10,25 % |
6 CFG/USDT $807,78 тыс. | 0,27 -- | +10,24 % |
7 MEMEFI/USDT $4,71 млн | 0,0014 -- | +10,05 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 BARD/USDT $26,59 млн | 1,09 -- | -23,22 % |
2 UXLINK/USDT $1,09 млн | 0,18 -- | -12,68 % |
3 LINEA/USDT $35,58 млн | 0,027 -- | -10,57 % |
4 BABY/USDT $4,27 млн | 0,055 -- | -6,60 % |
5 VRA/USDT $498,29 тыс. | 0,0011 -- | -6,56 % |
6 VINE/USDT $2,26 млн | 0,056 -- | -6,35 % |
7 PUMP/USDT $46,10 млн | 0,0055 -- | -6,33 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $425,10 млн | $2,24 трлн | 112 767,40 +0,27 % |
2 ETH/USDT $562,94 млн | $494,70 млрд | 4 094,18 -2,34 % |
3 XRP/USDT $89,17 млн | $173,63 млрд | 2,90 +2,12 % |
4 BNB/USDT $43,46 млн | $140,14 млрд | 1 004,00 -2,20 % |
5 SOL/USDT $190,15 млн | $114,29 млрд | 209,96 -2,85 % |
6 USDC/USDT $31,18 млн | $74,13 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $200,81 млн | $36,09 млрд | 0,23 -0,89 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $562,95 млн | $562,95 млн | 4 094,37 -2,33 % |
2 BTC/USDT $425,10 млн | $425,10 млн | 112 769,20 +0,27 % |
3 DOGE/USDT $200,81 млн | $200,81 млн | 0,23 -0,90 % |
4 SOL/USDT $190,15 млн | $190,15 млн | 209,96 -2,85 % |
5 XRP/USDT $89,18 млн | $89,18 млн | 2,90 +2,12 % |
6 AVAX/USDT $52,99 млн | $52,99 млн | 32,59 -4,96 % |
7 PUMP/USDT $46,10 млн | $46,10 млн | 0,0055 -6,33 % |