Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPK/USDT AED39,98 jt | 0,038 -- | +33,47% |
2 CORE/USDT AED145,00 jt | 0,056 -- | +33,15% |
3 STRK/USDT AED30,78 jt | 0,045 -- | +18,92% |
4 HUMA/USDT AED4,56 jt | 0,024 -- | +18,87% |
5 CETUS/USDT AED1,38 jt | 0,029 -- | +16,97% |
6 FLUID/USDT AED3,96 jt | 1,86 -- | +14,61% |
7 MERL/USDT AED10,80 jt | 0,038 -- | +13,18% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED67,33 jt | 0,11 -- | -12,56% |
2 ORDI/USDT AED37,98 jt | 4,32 -- | -8,59% |
3 SSV/USDT AED1,39 jt | 2,66 -- | -8,34% |
4 RESOLV/USDT AED2,13 jt | 0,030 -- | -7,09% |
5 SPACE/USDT AED3,18 jt | 0,0058 -- | -6,42% |
6 FOGO/USDT AED1,95 jt | 0,018 -- | -5,70% |
7 BIO/USDT AED9,65 jt | 0,028 -- | -5,61% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,13 M | AED5,72 T | 77.980,70 +2,07% |
2 ETH/USDT AED1,31 M | AED1,04 T | 2.358,86 +1,31% |
3 XRP/USDT AED89,38 jt | AED321,74 M | 1,42 -0,59% |
4 BNB/USDT AED31,82 jt | AED315,02 M | 637,60 +0,74% |
5 USDC/USDT AED373,16 jt | AED287,36 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT AED294,34 jt | AED182,75 M | 86,64 +0,29% |
7 TRX/USDT AED73,59 jt | AED114,61 M | 0,32 -1,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,13 M | AED2,13 M | 77.980,70 +2,07% |
2 ETH/USDT AED1,31 M | AED1,31 M | 2.358,86 +1,31% |
3 USDC/USDT AED373,16 jt | AED373,16 jt | 0,99 -0,01% |
4 SOL/USDT AED294,34 jt | AED294,34 jt | 86,64 +0,29% |
5 DOGE/USDT AED205,83 jt | AED205,83 jt | 0,096 +0,85% |
6 CORE/USDT AED145,00 jt | AED145,00 jt | 0,056 +33,15% |
7 USDG/USDT AED89,38 jt | AED89,38 jt | 0,99 +0,00% |