Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ID/USDT $4,96 M | 0,079 -- | -20,94 % |
2 T/USDT $61,04 k | 0,0095 -- | -8,31 % |
3 FLOW/USDT $35,70 k | 0,10 -- | -6,57 % |
4 VRA/USDT $363,09 k | 0,000063 -- | -6,10 % |
5 AGLD/USDT $373,47 k | 0,28 -- | -5,88 % |
6 GALFT/USDT $61,73 k | 1,19 -- | -5,03 % |
7 SONIC/USDT $30,81 k | 0,079 -- | -4,99 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $165,65 M | $1,81 Bn | 90 698,20 +0,01 % |
2 ETH/USDT $56,27 M | $373,56 Md | 3 097,23 +0,24 % |
3 XRP/USDT $12,43 M | $126,79 Md | 2,09 -0,48 % |
4 BNB/USDT $14,10 M | $125,87 Md | 913,90 +1,04 % |
5 SOL/USDT $31,49 M | $76,87 Md | 136,15 +0,00 % |
6 USDC/USDT $75,97 M | $74,74 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $5,08 M | $28,28 Md | 0,29 +0,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $165,65 M | $165,65 M | 90 698,20 +0,01 % |
2 USDC/USDT $75,97 M | $75,97 M | 1,00 +0,00 % |
3 ETH/USDT $56,27 M | $56,27 M | 3 097,23 +0,24 % |
4 SOL/USDT $31,49 M | $31,49 M | 136,15 +0,00 % |
5 BCH/USDT $17,86 M | $17,86 M | 655,40 +2,68 % |
6 DOGE/USDT $16,81 M | $16,81 M | 0,13 -0,21 % |
7 BNB/USDT $14,10 M | $14,10 M | 913,90 +1,04 % |