Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT AED1,55 M | 0,00033 -- | -21,34 % |
2 RESOLV/USDT AED51,41 M | 0,17 -- | -19,57 % |
3 LOOKS/USDT AED716,74 k | 0,0025 -- | -18,28 % |
4 ELF/USDT AED2,15 M | 0,11 -- | -11,39 % |
5 UXLINK/USDT AED1,44 M | 0,022 -- | -10,95 % |
6 BABY/USDT AED1,80 M | 0,026 -- | -9,64 % |
7 PARTI/USDT AED2,13 M | 0,066 -- | -9,51 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,52 Md | AED6,99 Bn | 95 493,20 -0,36 % |
2 ETH/USDT AED2,38 Md | AED1,41 Bn | 3 193,45 -0,45 % |
3 XRP/USDT AED286,17 M | AED500,62 Md | 2,26 -0,10 % |
4 BNB/USDT AED93,86 M | AED472,92 Md | 934,70 -0,73 % |
5 SOL/USDT AED551,89 M | AED288,07 Md | 141,44 +0,01 % |
6 USDC/USDT AED110,40 M | AED275,07 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT AED29,61 M | AED101,93 Md | 0,29 -1,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,52 Md | AED2,52 Md | 95 493,20 -0,36 % |
2 ETH/USDT AED2,38 Md | AED2,38 Md | 3 193,45 -0,45 % |
3 SOL/USDT AED551,89 M | AED551,89 M | 141,44 +0,01 % |
4 DOGE/USDT AED388,53 M | AED388,53 M | 0,16 -0,80 % |
5 XRP/USDT AED286,17 M | AED286,17 M | 2,26 -0,10 % |
6 STRK/USDT AED161,60 M | AED161,60 M | 0,22 +0,13 % |
7 ASTER/USDT AED131,80 M | AED131,80 M | 1,22 +5,32 % |